ПМЛ 10А цена на пускатели и контакторы
Цена на электромагнитные контакторы и пускатели ПМЛ 10А, 12А.
Цены производителей ПМЛ-1 в одном прайсе.
У нас вы найдете стоимость ПМЛ-1 от разных заводов — мы свели все данные в один удобный список. В каталоге представлены цены на пускатели и контакторы ПМЛ 10А и их технические параметры. Благодаря наглядной структуре прайса от НЭЛ Электро подбор нужного аппарата не займет много времени. Достаточно выбрать подходящую позицию и связаться с нами.
Каталог полезен как для специалистам по снабжению, так и проектировщикам и монтажникам. Объединив информацию от нескольких производителей в одной таблице, мы избавили вас от необходимости просматривать множество отдельных прайсов и сверять данные из разных источников. В результате перед вами — полная и аккуратно структурированная картина текущих предложений по линейке ПМЛ-1. Это сильно экономит время.
Обратите внимание: цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер. Окончательная стоимость фиксируется в договоре и может отличаться от представленной на сайте. Пожалуйста, учитывайте это при формировании смет и подготовке тендерной документации. Чтобы получить актуальные цифры, отправьте запрос на электронную почту nel.info@mail.ru.
Нужный вам ПМЛ 10А точно есть в наличии!
Если вы ищете конкретную модель ПМЛ 10А — она у нас есть! Ориентироваться в каталоге очень просто: можно отсортировать позиции по цене или названию и просматривать список. Также справа над таблицей находится строка поиска. Продуманная система фильтрации помогает быстро найти нужное. Благодаря этому мы подбираем подходящие варианты за считанные секунды.
Характеристики и цены.
| Марка | Катушка | Реверс | Защита | Контакты | Климат | Класс | Кнопки | Реле | Сборка | Цена | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПМЛ 1100 | 230В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 656.06 | |
| ПМЛ 1100 | 400В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 617.18 | |
| ПМЛ 1101 | 230В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 656.06 | |
| ПМЛ 1101 | 400В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 656.06 | |
| ПМЛ 1110 | 230В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | нет | нет | КНР | 1397.44 | |
| ПМЛ 1110 | 400В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | нет | нет | КНР | 1397.44 | |
| ПМЛ 1160М | 230В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 656.06 | |
| ПМЛ 1160М | 400В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 570.31 | |
| ПМЛ 1161М | 230В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 656.06 | |
| ПМЛ 1161М | 400В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 600.09 | |
| ПМЛ 1200 | 230В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 1195.52 | |
| ПМЛ 1200 | 400В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 1156.64 | |
| ПМЛ 1210 | 230В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1759.24 | |
| ПМЛ 1210 | 400В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1759.24 | |
| ПМЛ 1210 | 400В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1942.69 | |
| ПМЛ 1220 | 230В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1944.62 | |
| ПМЛ 1220 | 400В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1944.62 | |
| ПМЛ 1220 | 400В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | Б | есть | есть | КНР | 2094.05 | |
| ПМЛ 1230 | 230В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1944.62 | |
| ПМЛ 1230 | 400В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1944.62 | |
| ПМЛ 1500 | 230В | есть | IP20 | 2з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1618.07 | |
| ПМЛ 1500 | 230В | есть | IP20 | 6з+4р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2143.62 | |
| ПМЛ 1500 | 400В | есть | IP20 | 2з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1618.07 | |
| ПМЛ 1501 | 230В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1618.07 | |
| ПМЛ 1501 | 400В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1618.07 | |
| ПМЛ 1561М | 230В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1618.07 | |
| ПМЛ 1561М | 400В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1618.07 | |
| ПМЛ 1100 | 230В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | А | нет | нет | КНР | 826.07 | |
| ПМЛ 1100 | 400В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | А | нет | нет | КНР | 826.07 | |
| ПМЛ 1101 | 230В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | А | нет | нет | КНР | 826.07 | |
| ПМЛ 1100М | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1236.34 | |
| ПМЛ 1100М | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1236.34 | |
| ПМЛ 1120 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | нет | Россия | 3514.71 | |
| ПМЛ 1120 | 380В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | нет | Россия | 3787.28 | |
| ПМЛ 1160М | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1293.72 | |
| ПМЛ 1160М | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1293.72 | |
| ПМЛ 1200М | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2959.14 | |
| ПМЛ 1200М | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2959.14 | |
| ПМЛ 1220 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4940.16 | |
| ПМЛ 1230 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 5332.7 | |
| ПМЛ 1501М | 220В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2750.48 | |
| ПМЛ 1501М | 230В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2750.48 | |
| ПМЛ 1501М | 380В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2750.48 | |
| ПМЛ 1510 | 220В | есть | IP54 | 4з+2р | У2 | В | нет | нет | Россия | 5633.97 | |
| ПМЛ 1561М | 220В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2887.4 | |
| ПМЛ 1561М | 380В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2887.4 | |
| ПМЛ 1610 | 220В | есть | IP54 | 4з+2р | У2 | В | есть | есть | Россия | 7071.16 | |
| ПМЛ 1620 | 220В | есть | IP54 | 4з+2р | У2 | В | есть | есть | Россия | 8006.23 | |
| ПМЛ 1620 | 380В | есть | IP54 | 4з+2р | У2 | В | есть | есть | Россия | 8006.23 | |
| ПМЛ 1100М | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | А | нет | нет | КНР | 875.23 | |
| ПМЛ 1100М | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 619.61 | |
| ПМЛ 1100М | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | А | нет | нет | КНР | 1118.46 | |
| ПМЛ 1100М | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 574.73 | |
| ПМЛ 1101М | 220В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 641.33 | |
| ПМЛ 1101М | 380В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 641.33 | |
| ПМЛ 1160М | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 619.61 | |
| ПМЛ 1160М | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 574.73 | |
| ПМЛ 1161М | 220В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 641.33 | |
| ПМЛ 1161М | 380В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 641.33 |
Пояснения некоторых сокращений встречающихся в таблице:
Марка — маркировка, содержащая, прежде всего, серию и, вслед за ней, условные цифры идентификации (узнавания). Например, единица следующая после ПМЛ соответствует номинальному току 10А (первой величины);
Катушка — напряжение включения;
Реверс — собственно говоря, это возможность включать обратное вращение двигателя;
Защита — международное название, – International Protection, сокращенно: IP. В России нормируется ГОСТ 14254-2015.
Контакты, — вспомогательной цепи («з» — замыкающие и, соответственно «р» — размыкающие);
Климат — климатическое исполнение и категория размещения.
Класс — ресурс коммутационной износостойкости (иначе cказать: сопротивление к изнашиванию). Принятое обозначение: «А», — в качестве наивысшего, «Б» и «B», — последующие. Подробнее, — в ГОСТе 2491-82.
Кнопки — имеется ввиду установленные на защитном корпусе;
Реле — его наличие, либо отсутствие;
Сборка — страна производства;
Цена — ориентировочная стоимость в рублях, вместе с НДС;
Инфо — ссылка. Кстати, если её нет, это совсем не значит, что товар отсутствует, просто мы не успели его красиво оформить. Попросите нас дополнить технический раздел! И, благодаря вам, на сайте появится новая интересная страница!
Купить контактор и пускатель ПМЛ 10А, 12А.
Готовы купить ПМЛ 10А? Направляйте запрос, на электронную почту: nel.info@mail.ru.

Ответным письмом мы вышлем счёт-договор для оплаты.
В обращении не забудьте указать:
— Маркировку;
— Количество к покупке;
— Ваши реквизиты, а также адрес Получателя.
