![]() | ![]() |
Последнее обновление: 06.02.2018
Артикул | Наименование | Готовность, дн. | Склад | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
НЭЛ-24500 | ПМ12-040110, 110В 1з | 2 | МО | 1,604.17 |
НЭЛ-24501 | ПМ12-040110, 110В 3з+2р | 2 | МО | 1,852.50 |
НЭЛ-24502 | ПМ12-040110, 110В 5з | 2 | МО | 1,852.50 |
НЭЛ-24503 | ПМ12-040110, 110В, У2 В, 1з | 5 | Тверь | 1,981.93 |
НЭЛ-24504 | ПМ12-040110, 110В, У2 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 2,288.73 |
НЭЛ-24505 | ПМ12-040110, 110В, У2 В, 5з | 5 | Тверь | 2,288.73 |
НЭЛ-24506 | ПМ12-040110, 220В 1з | 2 | МО | 1,604.17 |
НЭЛ-24507 | ПМ12-040110, 220В 2з+1р | 2 | МО | 1,769.31 |
НЭЛ-24508 | ПМ12-040110, 220В 3з+2р | 2 | МО | 1,852.50 |
НЭЛ-24509 | ПМ12-040110, 220В 5з | 2 | МО | 1,852.50 |
НЭЛ-24510 | ПМ12-040110, 220В, У2 В, 1з | 5 | Тверь | 1,981.93 |
НЭЛ-24511 | ПМ12-040110, 220В, У2 В, 1з, 40А, IP54 | 2 | Москва | 1,829.47 |
НЭЛ-24512 | ПМ12-040110, 220В, У2 В, 1з+4р | 5 | Тверь | 2,288.73 |
НЭЛ-24513 | ПМ12-040110, 220В, У2 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,185.95 |
НЭЛ-24514 | ПМ12-040110, 220В, У2 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 2,288.73 |
НЭЛ-24515 | ПМ12-040110, 220В, У2 В, 5з | 5 | Тверь | 2,288.73 |
НЭЛ-24516 | ПМ12-040110, 380В 1з | 2 | МО | 1,604.17 |
НЭЛ-24517 | ПМ12-040110, 380В 3з+2р | 2 | МО | 1,852.50 |
НЭЛ-24518 | ПМ12-040110, 380В, У2 В, 1з | 5 | Тверь | 1,981.93 |
НЭЛ-24519 | ПМ12-040110, 380В, У2 В, 1з, 40А, IP54 | 2 | Москва | 1,829.47 |
НЭЛ-24520 | ПМ12-040110, 380В, У2 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,185.95 |
НЭЛ-24521 | ПМ12-040110, 380В, У2 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 2,288.73 |
НЭЛ-24522 | ПМ12-040120, 110В 1з | 2 | МО | 1,846.29 |
НЭЛ-24523 | ПМ12-040120, 110В, У2 В, 1з | 5 | Тверь | 2,281.06 |
НЭЛ-24524 | ПМ12-040120, 110В, У2 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,497.35 |
НЭЛ-24525 | ПМ12-040120, 220В 1з | 2 | МО | 1,846.29 |
НЭЛ-24526 | ПМ12-040120, 220В 2з+1р | 2 | МО | 2,021.36 |
НЭЛ-24527 | ПМ12-040120, 220В, У2 В, 1з | 5 | Тверь | 2,281.06 |
НЭЛ-24528 | ПМ12-040120, 220В, У2 В, 1з, 40А, IP54, кнопки ПУСК+СТОП | 2 | Москва | 2,105.59 |
НЭЛ-24529 | ПМ12-040120, 220В, У2 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,497.35 |
НЭЛ-24530 | ПМ12-040120, 230В, У2 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,497.35 |
НЭЛ-24531 | ПМ12-040120, 380В 1з | 2 | МО | 1,846.29 |
НЭЛ-24532 | ПМ12-040120, 380В 2з+1р | 2 | МО | 2,021.36 |
НЭЛ-24533 | ПМ12-040120, 380В 3з | 2 | МО | 2,021.36 |
НЭЛ-24534 | ПМ12-040120, 380В, У2 В, 1з | 5 | Тверь | 2,281.06 |
НЭЛ-24535 | ПМ12-040120, 380В, У2 В, 1з, 40А, IP54, кнопки ПУСК+СТОП | 2 | Москва | 2,105.59 |
НЭЛ-24536 | ПМ12-040120, 380В, У2 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,497.35 |
НЭЛ-24537 | ПМ12-040120, 380В, У2 В, 3з | 5 | Тверь | 2,497.35 |
НЭЛ-24538 | ПМ12-040140, 110В 1з | 2 | МО | 1,467.60 |
НЭЛ-24539 | ПМ12-040140, 110В 3з+2р | 2 | МО | 1,566.70 |
НЭЛ-24540 | ПМ12-040140, 110В, У3 В, 1з | 5 | Тверь | 1,813.19 |
НЭЛ-24541 | ПМ12-040140, 220В 1з | 2 | МО | 1,467.60 |
НЭЛ-24542 | ПМ12-040140, 220В 3з+2р | 2 | МО | 1,677.43 |
НЭЛ-24543 | ПМ12-040140, 220В, У3 В, 1з | 5 | Тверь | 1,813.19 |
НЭЛ-24544 | ПМ12-040140, 220В, У3 В, 1з, 40А, IP40 | 2 | Москва | 1,673.71 |
НЭЛ-24545 | ПМ12-040140, 220В, У3 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 2,072.43 |
НЭЛ-24546 | ПМ12-040140, 380В 1з | 2 | МО | 1,467.60 |
НЭЛ-24547 | ПМ12-040140, 380В 3з+2р | 2 | МО | 1,677.43 |
НЭЛ-24548 | ПМ12-040140, 380В, У3 В, 1з | 5 | Тверь | 1,813.19 |
НЭЛ-24549 | ПМ12-040140, 380В, У3 В, 1з, 40А, IP40 | 2 | Москва | 1,673.71 |
НЭЛ-24550 | ПМ12-040140, 380В, У3 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 2,072.43 |
НЭЛ-24551 | ПМ12-040140, 380В, У3 В, 5з | 5 | Тверь | 2,072.43 |
НЭЛ-24552 | ПМ12-040150, 110В 1з | 2 | МО | 740.19 |
НЭЛ-24553 | ПМ12-040150, 110В 1з | 2 | МО | 949.85 |
НЭЛ-24554 | ПМ12-040150, 110В 2з+1р | 2 | МО | 820.42 |
НЭЛ-24555 | ПМ12-040150, 110В 2з+1р | 2 | МО | 1,045.45 |
НЭЛ-24556 | ПМ12-040150, 110В 3з+2р | 2 | МО | 868.01 |
НЭЛ-24557 | ПМ12-040150, 110В 3з+2р | 2 | МО | 1,105.04 |
НЭЛ-24558 | ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 1з | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24559 | ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 1з, 40А, IP20 | 2 | Москва | 1,083.24 |
НЭЛ-24560 | ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 1з+4р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24561 | ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24562 | ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 3з | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24563 | ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24564 | ПМ12-040150, 220В 1з | 2 | МО | 949.85 |
НЭЛ-24565 | ПМ12-040150, 220В 1з+4р | 2 | МО | 1,105.04 |
НЭЛ-24566 | ПМ12-040150, 220В 2з+1р | 2 | МО | 1,045.45 |
НЭЛ-24567 | ПМ12-040150, 220В 3з | 2 | МО | 1,045.45 |
НЭЛ-24568 | ПМ12-040150, 220В 3з+2р | 2 | МО | 1,105.04 |
НЭЛ-24569 | ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 1з | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24570 | ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 1з, 40А, IP20 | 2 | Москва | 1,083.24 |
НЭЛ-24571 | ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 1з+4р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24572 | ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24573 | ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 3з | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24574 | ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24575 | ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 5з | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24576 | ПМ12-040150, 230В 1з | 2 | МО | 740.19 |
НЭЛ-24577 | ПМ12-040150, 230В 2з+1р | 2 | МО | 820.42 |
НЭЛ-24578 | ПМ12-040150, 230В 3з+2р | 2 | МО | 959.01 |
НЭЛ-24579 | ПМ12-040150, 230В, УХЛ4 В, 1з | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24580 | ПМ12-040150, 230В, УХЛ4 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24581 | ПМ12-040150, 230В, УХЛ4 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24582 | ПМ12-040150, 380В 1з | 2 | МО | 949.85 |
НЭЛ-24583 | ПМ12-040150, 380В 1з+4р | 2 | МО | 1,105.04 |
НЭЛ-24584 | ПМ12-040150, 380В 2з+1р | 2 | МО | 1,045.45 |
НЭЛ-24585 | ПМ12-040150, 380В 3з+2р | 2 | МО | 1,105.04 |
НЭЛ-24586 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 1з | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24587 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 1з, 40А, IP20 | 2 | Москва | 1,083.24 |
НЭЛ-24588 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 1з+4р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24589 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24590 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 3з | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24591 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24592 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, 40А, IP20 | 2 | Москва | 1,260.24 |
НЭЛ-24593 | ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 5з | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24594 | ПМ12-040150, 400В 1з | 2 | МО | 740.19 |
НЭЛ-24595 | ПМ12-040150, 400В 3з+2р | 2 | МО | 959.01 |
НЭЛ-24596 | ПМ12-040150, 400В, УХЛ4 В, 1з | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24597 | ПМ12-040150, 400В, УХЛ4 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 1,291.63 |
НЭЛ-24598 | ПМ12-040150, 400В, УХЛ4 В, 3з+2р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24599 | ПМ12-040150М, 220В, УХЛ4 В, 1з+1р, 40А, IP20 | 2 | Москва | 859.99 |
НЭЛ-24600 | ПМ12-040150М, 380В, УХЛ4 В, 1з+1р, 40А, IP20 | 2 | Москва | 859.99 |
НЭЛ-24601 | ПМ12-040151, 110В 1р | 2 | МО | 949.85 |
НЭЛ-24602 | ПМ12-040151, 110В, УХЛ4 В, 1р | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24603 | ПМ12-040151, 110В, УХЛ4 В, 1р, 40А, IP20 | 2 | Москва | 1,083.24 |
НЭЛ-24604 | ПМ12-040151, 110В, УХЛ4 В, 2з+3р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24605 | ПМ12-040151, 220В 1р | 2 | МО | 949.85 |
НЭЛ-24606 | ПМ12-040151, 220В, УХЛ4 В, 1р | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24607 | ПМ12-040151, 220В, УХЛ4 В, 1р, 40А, IP20 | 2 | Москва | 1,083.24 |
НЭЛ-24608 | ПМ12-040151, 220В, УХЛ4 В, 2з+3р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24609 | ПМ12-040151, 380В 1р | 2 | МО | 949.85 |
НЭЛ-24610 | ПМ12-040151, 380В, УХЛ4 В, 1р | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24611 | ПМ12-040151, 380В, УХЛ4 В, 1р, 40А, IP20 | 2 | Москва | 1,083.24 |
НЭЛ-24612 | ПМ12-040151, 380В, УХЛ4 В, 2з+3р | 5 | Тверь | 1,365.26 |
НЭЛ-24613 | ПМ12-040151, 400В, УХЛ4 В, 1р | 5 | Тверь | 1,173.51 |
НЭЛ-24614 | ПМ12-040160, 110В, У3 В, 1з | 5 | Тверь | 2,024.88 |
НЭЛ-24615 | ПМ12-040160, 110В, У3 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,228.90 |
НЭЛ-24616 | ПМ12-040160, 220В 1з | 2 | МО | 1,638.94 |
НЭЛ-24617 | ПМ12-040160, 220В 2з+1р | 2 | МО | 1,804.08 |
НЭЛ-24618 | ПМ12-040160, 220В, У3 В, 1з | 5 | Тверь | 2,024.88 |
НЭЛ-24619 | ПМ12-040160, 220В, У3 В, 1з, 40А, IP40, кнопки ПУСК+СТОП | 2 | Москва | 1,869.12 |
НЭЛ-24620 | ПМ12-040160, 220В, У3 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,228.90 |
НЭЛ-24621 | ПМ12-040160, 380В 1з | 2 | МО | 1,638.94 |
НЭЛ-24622 | ПМ12-040160, 380В 2з+1р | 2 | МО | 1,804.08 |
НЭЛ-24623 | ПМ12-040160, 380В 3з | 2 | МО | 1,804.08 |
НЭЛ-24624 | ПМ12-040160, 380В, У3 В, 1з | 5 | Тверь | 2,024.88 |
НЭЛ-24625 | ПМ12-040160, 380В, У3 В, 1з, 40А, IP40, кнопки ПУСК+СТОП | 2 | Москва | 1,869.12 |
НЭЛ-24626 | ПМ12-040160, 380В, У3 В, 2з+1р | 5 | Тверь | 2,228.90 |
НЭЛ-24627 | ПМ12-040160, 380В, У3 В, 3з | 5 | Тверь | 2,228.90 |
НЭЛ-24628 | ПМ12-040200, 110В 1з | 2 | МО | 1,098.83 |
НЭЛ-24629 | ПМ12-040200, 110В 1з | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24630 | ПМ12-040200, 110В 1з 25А | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24631 | ПМ12-040200, 110В 2з+1р | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24632 | ПМ12-040200, 110В 3з | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24633 | ПМ12-040200, 110В 3з+2р | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24634 | ПМ12-040200, 110В 5з | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24635 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24636 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24637 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24638 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24639 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24640 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24641 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24642 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24643 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24644 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24645 | ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24646 | ПМ12-040200, 220В 1з | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24647 | ПМ12-040200, 220В 1з 16А | 2 | МО | 1,062.13 |
НЭЛ-24648 | ПМ12-040200, 220В 1з 16А | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24649 | ПМ12-040200, 220В 1з 20А | 2 | МО | 1,062.13 |
НЭЛ-24650 | ПМ12-040200, 220В 1з 25А | 2 | МО | 1,153.13 |
НЭЛ-24651 | ПМ12-040200, 220В 1з 25А | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24652 | ПМ12-040200, 220В 1з 12,5А | 2 | МО | 1,062.13 |
НЭЛ-24653 | ПМ12-040200, 220В 2з+1р | 2 | МО | 1,098.83 |
НЭЛ-24654 | ПМ12-040200, 220В 2з+1р | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24655 | ПМ12-040200, 220В 2з+1р 16А | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24656 | ПМ12-040200, 220В 2з+1р 20А | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24657 | ПМ12-040200, 220В 2з+1р 25А | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24658 | ПМ12-040200, 220В 3з | 2 | МО | 1,566.93 |
НЭЛ-24659 | ПМ12-040200, 220В 3з+2р | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24660 | ПМ12-040200, 220В 3з+2р 16А | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24661 | ПМ12-040200, 220В 3з+2р 25А | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24662 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP00 | 2 | Москва | 1,550.52 |
НЭЛ-24663 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-12, 34,0А | 5 | Тверь | 1,771.77 |
НЭЛ-24664 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24665 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24666 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24667 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24668 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24669 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24670 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24671 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24672 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 20,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24673 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24674 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24675 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-12, 34,0А | 5 | Тверь | 1,935.91 |
НЭЛ-24676 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24677 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24678 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-12, 25,0А | 5 | Тверь | 1,955.85 |
НЭЛ-24679 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-12, 34,0А | 5 | Тверь | 1,955.85 |
НЭЛ-24680 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24681 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24682 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24683 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24684 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24685 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24686 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24687 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24688 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 20,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24689 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24690 | ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24691 | ПМ12-040200, 230В 1з | 2 | МО | 1,153.13 |
НЭЛ-24692 | ПМ12-040200, 230В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24693 | ПМ12-040200, 230В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24694 | ПМ12-040200, 380В 1з | 2 | МО | 1,062.13 |
НЭЛ-24695 | ПМ12-040200, 380В 1з | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24696 | ПМ12-040200, 380В 1з 20А | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24697 | ПМ12-040200, 380В 1з 25А | 2 | МО | 1,359.58 |
НЭЛ-24698 | ПМ12-040200, 380В 2з+1р | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24699 | ПМ12-040200, 380В 3з | 2 | МО | 1,468.83 |
НЭЛ-24700 | ПМ12-040200, 380В 3з+2р | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24701 | ПМ12-040200, 380В 3з+2р 20А | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24702 | ПМ12-040200, 380В 3з+2р 25А | 2 | МО | 1,564.45 |
НЭЛ-24703 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP00 | 2 | Москва | 1,550.52 |
НЭЛ-24704 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24705 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24706 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24707 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 20,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24708 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24709 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24710 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24711 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24712 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24713 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,814.72 |
НЭЛ-24714 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24715 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24716 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24717 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 20,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24718 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24719 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24720 | ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24721 | ПМ12-040201, 110В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24722 | ПМ12-040201, 220В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24723 | ПМ12-040201, 220В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24724 | ПМ12-040201, 220В, УХЛ4 В, 2з+3р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,932.84 |
НЭЛ-24725 | ПМ12-040201, 380В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 1,679.73 |
НЭЛ-24726 | ПМ12-040210, 110В 1з | 2 | МО | 2,171.60 |
НЭЛ-24727 | ПМ12-040210, 110В, У2 В, 1з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 2,682.97 |
НЭЛ-24728 | ПМ12-040210, 110В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 2,897.73 |
НЭЛ-24729 | ПМ12-040210, 110В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 2,998.97 |
НЭЛ-24730 | ПМ12-040210, 110В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 2,998.97 |
НЭЛ-24731 | ПМ12-040210, 220В 1з | 2 | МО | 2,171.60 |
НЭЛ-24732 | ПМ12-040210, 220В 1з 16А | 2 | МО | 2,171.60 |
НЭЛ-24733 | ПМ12-040210, 220В 1з 25А | 2 | МО | 2,171.60 |
НЭЛ-24734 | ПМ12-040210, 220В 2з+1р | 2 | МО | 2,345.42 |
НЭЛ-24735 | ПМ12-040210, 220В 3з+2р | 2 | МО | 2,427.36 |
НЭЛ-24736 | ПМ12-040210, 220В 3з+2р 25А | 2 | МО | 2,427.36 |
НЭЛ-24737 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP54, кнопка R | 2 | Москва | 2,476.58 |
НЭЛ-24738 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 10,0А | 5 | Тверь | 2,682.97 |
НЭЛ-24739 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 12,5А | 5 | Тверь | 2,682.97 |
НЭЛ-24740 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 2,682.97 |
НЭЛ-24741 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 20,0А | 5 | Тверь | 2,682.97 |
НЭЛ-24742 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 2,682.97 |
НЭЛ-24743 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 2,682.97 |
НЭЛ-24744 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 16,0А | 5 | Тверь | 2,897.73 |
НЭЛ-24745 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А | 5 | Тверь | 2,897.73 |
НЭЛ-24746 | ПМ12-040210, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А | 5 | Тверь | 2,897.73 |
