Цена на магнитные пускатели ПМ12 25А.
Уважаемые друзья! Обратите внимание, указанные на сайте цены на пускатели ПМ12 номиналом в 25А носят исключительно информационный характер. Цены могут отличаться от действительных цен в счёт-договоре на поставку товара. Будьте внимательны при составлении проектных смет, расчета итоговых сумм для тендеров. Уточняйте актуальную информацию!
Ваш пускатель есть у нас! И найти его легко просматривая список в порядке возрастания. Но есть наиболее быстрый и удобный способ: воспользуйтесь фильтрами-кнопками ниже. Либо строкой поиска, справа, над таблицей. Уникальный алгоритм фильтра сэкономит драгоценное время. За доли секунды робот подберёт наиболее подходящие предложения.
Номинал | Наименование | Катушка | Реверс | Защита | Контакты | Климат | Класс | Кнопки | Реле | Сборка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25А | ПМ12-025100 | 110В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,384.82 |
25А | ПМ12-025100 | 230В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 2з+1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,319.01 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,384.82 |
25А | ПМ12-025100 | 230В | нет | IP00 | 5з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,384.82 |
25А | ПМ12-025100 | 400В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМ12-025100 | 400В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,384.82 |
25А | ПМ12-025101 | 220В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 836.39 |
25А | ПМ12-025101 | 380В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 836.39 |
25А | ПМ12-025110 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | нет | нет | КНР | 2,776.93 |
25А | ПМ12-025110 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | нет | нет | КНР | 2,776.93 |
25А | ПМ12-025120 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | нет | КНР | 3,295.60 |
25А | ПМ12-025120 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | нет | КНР | 3,295.60 |
25А | ПМ12-025140 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | нет | нет | КНР | 2,438.75 |
25А | ПМ12-025140 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | нет | нет | КНР | 2,438.75 |
25А | ПМ12-025150 | 110В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 2з+1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,319.01 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 3з+2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,384.82 |
25А | ПМ12-025150 | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 836.39 |
25А | ПМ12-025150 | 380В | нет | IP20 | 2з+1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 989.95 |
25А | ПМ12-025160 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | нет | КНР | 2,917.31 |
25А | ПМ12-025160 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | нет | КНР | 3,329.36 |
25А | ПМ12-025200 | 230В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 2,422.65 |
25А | ПМ12-025200 | 220В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 1,974.39 |
25А | ПМ12-025200 | 230В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 2,642.02 |
25А | ПМ12-025200 | 400В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 1,800.10 |
25А | ПМ12-025200 | 380В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 2,642.02 |
25А | ПМ12-025210 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 4,019.02 |
25А | ПМ12-025240 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | есть | КНР | 3,638.93 |
25А | ПМ12-025240 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | есть | КНР | 3,638.93 |
25А | ПМ12-025260 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | есть | КНР | 3,878.35 |
25А | ПМ12-025260 | 380В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | Б | есть | есть | КНР | 2,272.59 |
25А | ПМ12-025270 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | есть | КНР | 4,028.78 |
25А | ПМ12-025270 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | есть | КНР | 4,028.78 |
25А | ПМ12-025500 | 380В | есть | IP00 | 2з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,965.95 |
25А | ПМ12-025501 | 110В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,965.95 |
25А | ПМ12-025501 | 220В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 4,096.30 |
25А | ПМ12-025501 | 380В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 4,096.30 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | А | нет | нет | КНР | 1,287.00 |
25А | ПМ12-025100 | 380В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | А | нет | нет | КНР | 1,287.00 |
25А | ПМ12-025100 | 110В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 938.57 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 938.57 |
25А | ПМ12-025100 | 380В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 938.57 |
25А | ПМ12-025110 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | нет | нет | КНР | 1,779.57 |
25А | ПМ12-025110 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | нет | нет | КНР | 1,645.32 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 938.57 |
25А | ПМ12-025150 | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 970.74 |
25А | ПМ12-025151 | 110В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 938.57 |
25А | ПМ12-025151 | 380В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 769.25 |
25А | ПМ12-025200 | 220В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 1,508.20 |
25А | ПМ12-025200 | 380В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 1,508.20 |
25А | ПМ12-025210 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 2,272.59 |
25А | ПМ12-025220 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 2,347.32 |
25А | ПМ12-025220 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 2,347.32 |
25А | ПМ12-025230 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 2,347.32 |
25А | ПМ12-025230 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | Б | есть | есть | КНР | 1,896.24 |
25А | ПМ12-025250 | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | Б | нет | есть | КНР | 1,384.67 |
25А | ПМ12-025260 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | Б | есть | есть | КНР | 1,896.24 |
25А | ПМ12-025500 | 220В | есть | IP00 | 2з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 1,884.20 |
25А | ПМ12-025501 | 220В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,399.43 |
25А | ПМ12-025501 | 220В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,135.49 |
25А | ПМ12-025501 | 380В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,522.82 |
25А | ПМ12-025501 | 380В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,193.75 |
25А | ПМ12-025501 | 380В | есть | IP00 | 4з+2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,522.82 |
25А | ПМ12-025550 | 220В | есть | IP20 | 2з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,193.75 |
25А | ПМ12-025550 | 380В | есть | IP20 | 2з | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,261.04 |
25А | ПМ12-025551 | 110В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,135.49 |
25А | ПМ12-025551 | 220В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,135.49 |
25А | ПМ12-025551 | 380В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | Б | нет | нет | КНР | 2,135.49 |
25А | ПМ12-025100 | 110В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМ12-025100 | 110В | нет | IP00 | 2з+1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,020.15 |
25А | ПМ12-025100 | 110В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025100 | 110В | нет | IP00 | 5з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 1з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 2з+1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,020.15 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 3з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,020.15 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025100 | 220В | нет | IP00 | 5з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025100 | 380В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМ12-025100 | 380В | нет | IP00 | 2з+1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,020.15 |
25А | ПМ12-025100 | 380В | нет | IP00 | 3з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,020.15 |
25А | ПМ12-025100 | 380В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025100 | 380В | нет | IP00 | 5з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025100 | 660В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМ12-025101 | 110В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМ12-025101 | 110В | нет | IP00 | 2з+3р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025101 | 220В | нет | IP00 | 1з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,020.15 |
25А | ПМ12-025101 | 220В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМ12-025101 | 220В | нет | IP00 | 2з+3р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,137.52 |
25А | ПМ12-025101 | 380В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМ12-025110 | 110В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | нет | нет | Россия | 2,960.44 |
25А | ПМ12-025110 | 110В | нет | IP54 | 3з+2р | У2 | В | нет | нет | Россия | 3,442.99 |
25А | ПМ12-025110 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | нет | нет | Россия | 2,960.44 |
25А | ПМ12-025110 | 220В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | нет | нет | Россия | 3,256.49 |
25А | ПМ12-025110 | 220В | нет | IP54 | 3з+2р | У2 | В | нет | нет | Россия | 3,442.99 |
25А | ПМ12-025110 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | нет | нет | Россия | 2,960.44 |
25А | ПМ12-025110 | 380В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | нет | нет | Россия | 3,256.49 |
25А | ПМ12-025110 | 380В | нет | IP54 | 3з+2р | У2 | В | нет | нет | Россия | 3,442.99 |
25А | ПМ12-025120 | 110В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | нет | Россия | 3,529.06 |
25А | ПМ12-025120 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | нет | Россия | 3,529.06 |
25А | ПМ12-025120 | 220В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | нет | Россия | 3,813.37 |
25А | ПМ12-025120 | 220В | нет | IP54 | 3з | У2 | В | есть | нет | Россия | 3,813.37 |
25А | ПМ12-025120 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | нет | Россия | 3,529.06 |
25А | ПМ12-025120 | 380В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | нет | Россия | 3,813.37 |
25А | ПМ12-025140 | 110В | нет | IP40 | 3з+2р | У3 | В | нет | нет | Россия | 3,069.99 |
25А | ПМ12-025140 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | нет | нет | Россия | 2,595.29 |
25А | ПМ12-025140 | 220В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | нет | нет | Россия | 2,876.98 |
25А | ПМ12-025140 | 220В | нет | IP40 | 3з+2р | У3 | В | нет | нет | Россия | 3,069.99 |
25А | ПМ12-025140 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | нет | нет | Россия | 2,595.29 |
25А | ПМ12-025150 | 110В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,726.72 |
25А | ПМ12-025150 | 110В | нет | IP20 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,188.39 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,726.72 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 1з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,011.01 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 2з+1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,011.01 |
25А | ПМ12-025150 | 220В | нет | IP20 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,188.39 |
25А | ПМ12-025150 | 380В | нет | IP20 | 1з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,726.72 |
25А | ПМ12-025150 | 380В | нет | IP20 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,188.39 |
25А | ПМ12-025151 | 110В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,726.72 |
25А | ПМ12-025151 | 110В | нет | IP20 | 2з+3р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 2,188.39 |
25А | ПМ12-025151 | 220В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,726.72 |
25А | ПМ12-025151 | 380В | нет | IP20 | 1р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 1,726.72 |
25А | ПМ12-025160 | 110В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | нет | Россия | 3,546.01 |
25А | ПМ12-025160 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | нет | Россия | 3,546.01 |
25А | ПМ12-025160 | 220В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | нет | Россия | 3,827.71 |
25А | ПМ12-025160 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | нет | Россия | 3,546.01 |
25А | ПМ12-025160 | 380В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | нет | Россия | 3,827.71 |
25А | ПМ12-025200 | 110В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМ12-025200 | 110В | нет | IP00 | 2з+1р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,203.02 |
25А | ПМ12-025200 | 110В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,402.56 |
25А | ПМ12-025200 | 110В | нет | IP00 | 5з | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,402.56 |
25А | ПМ12-025200 | 220В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМ12-025200 | 220В | нет | IP00 | 2з+1р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,203.02 |
25А | ПМ12-025200 | 220В | нет | IP00 | 3з | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,203.02 |
25А | ПМ12-025200 | 220В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,402.56 |
25А | ПМ12-025200 | 380В | нет | IP00 | 1з | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМ12-025200 | 380В | нет | IP00 | 2з+1р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,203.02 |
25А | ПМ12-025200 | 380В | нет | IP00 | 3з+2р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 3,402.56 |
25А | ПМ12-025201 | 110В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМ12-025201 | 220В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМ12-025201 | 380В | нет | IP00 | 1р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМ12-025210 | 110В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,324.60 |
25А | ПМ12-025210 | 110В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,611.52 |
25А | ПМ12-025210 | 110В | нет | IP54 | 3з+2р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,805.83 |
25А | ПМ12-025210 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,324.60 |
25А | ПМ12-025210 | 220В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,611.52 |
25А | ПМ12-025210 | 220В | нет | IP54 | 3з+2р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,805.83 |
25А | ПМ12-025210 | 220В | нет | IP54 | 5з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,805.83 |
25А | ПМ12-025210 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,324.60 |
25А | ПМ12-025210 | 380В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,611.52 |
25А | ПМ12-025210 | 380В | нет | IP54 | 3з+2р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,805.83 |
25А | ПМ12-025220 | 110В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,627.16 |
25А | ПМ12-025220 | 110В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,923.21 |
25А | ПМ12-025220 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,627.16 |
25А | ПМ12-025220 | 220В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,923.21 |
25А | ПМ12-025220 | 220В | нет | IP54 | 3з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,923.21 |
25А | ПМ12-025220 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,627.16 |
25А | ПМ12-025220 | 380В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,923.21 |
25А | ПМ12-025230 | 110В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,786.27 |
25А | ПМ12-025230 | 220В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,786.27 |
25А | ПМ12-025230 | 220В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 5,073.19 |
25А | ПМ12-025230 | 380В | нет | IP54 | 1з | У2 | В | есть | есть | Россия | 4,786.27 |
25А | ПМ12-025230 | 380В | нет | IP54 | 2з+1р | У2 | В | есть | есть | Россия | 5,073.19 |
25А | ПМ12-025240 | 110В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025240 | 110В | нет | IP40 | 3з+2р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,388.51 |
25А | ПМ12-025240 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025240 | 220В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,195.48 |
25А | ПМ12-025240 | 220В | нет | IP40 | 3з+2р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,388.51 |
25А | ПМ12-025240 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025240 | 380В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,195.48 |
25А | ПМ12-025240 | 380В | нет | IP40 | 3з+2р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,388.51 |
25А | ПМ12-025260 | 110В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,170.70 |
25А | ПМ12-025260 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,170.70 |
25А | ПМ12-025260 | 220В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,453.71 |
25А | ПМ12-025260 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,170.70 |
25А | ПМ12-025260 | 380В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,453.71 |
25А | ПМ12-025270 | 220В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,337.64 |
25А | ПМ12-025270 | 220В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,631.07 |
25А | ПМ12-025270 | 380В | нет | IP40 | 1з | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,337.64 |
25А | ПМ12-025270 | 380В | нет | IP40 | 2з+1р | У3 | В | есть | есть | Россия | 4,631.07 |
25А | ПМ12-025500 | 220В | есть | IP00 | 2з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025500 | 220В | есть | IP00 | 6з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,877.57 |
25А | ПМ12-025500 | 380В | есть | IP00 | 2з | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025500 | 380В | есть | IP00 | 6з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,877.57 |
25А | ПМ12-025501 | 110В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,453.71 |
25А | ПМ12-025501 | 110В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025501 | 110В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,877.57 |
25А | ПМ12-025501 | 220В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,453.71 |
25А | ПМ12-025501 | 220В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025501 | 220В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,877.57 |
25А | ПМ12-025501 | 380В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,453.71 |
25А | ПМ12-025501 | 380В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,905.96 |
25А | ПМ12-025501 | 380В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,877.57 |
25А | ПМ12-025511 | 110В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | нет | нет | Россия | 6,387.78 |
25А | ПМ12-025511 | 220В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | нет | нет | Россия | 6,387.78 |
25А | ПМ12-025511 | 220В | есть | IP54 | 4з+6р | У2 | В | нет | нет | Россия | 6,781.64 |
25А | ПМ12-025511 | 380В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | нет | нет | Россия | 6,387.78 |
25А | ПМ12-025511 | 380В | есть | IP54 | 4з+6р | У2 | В | нет | нет | Россия | 6,781.64 |
25А | ПМ12-025521 | 220В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | нет | Россия | 7,178.10 |
25А | ПМ12-025521 | 380В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | нет | Россия | 7,178.10 |
25А | ПМ12-025541 | 110В | есть | IP40 | 4з+6р | У3 | В | нет | нет | Россия | 6,386.48 |
25А | ПМ12-025541 | 220В | есть | IP40 | 2з+4р | У3 | В | нет | нет | Россия | 6,000.44 |
25А | ПМ12-025541 | 220В | есть | IP40 | 4з+6р | У3 | В | нет | нет | Россия | 6,386.48 |
25А | ПМ12-025541 | 380В | есть | IP40 | 2з+4р | У3 | В | нет | нет | Россия | 6,000.44 |
25А | ПМ12-025541 | 380В | есть | IP40 | 2р | У3 | В | нет | нет | Россия | 5,350.97 |
25А | ПМ12-025541 | 380В | есть | IP40 | 4з+6р | У3 | В | нет | нет | Россия | 6,386.48 |
25А | ПМ12-025551 | 110В | есть | IP20 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,563.26 |
25А | ПМ12-025551 | 110В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,949.00 |
25А | ПМ12-025551 | 110В | есть | IP20 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,904.96 |
25А | ПМ12-025551 | 220В | есть | IP20 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,563.26 |
25А | ПМ12-025551 | 220В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,949.00 |
25А | ПМ12-025551 | 220В | есть | IP20 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,904.96 |
25А | ПМ12-025551 | 380В | есть | IP20 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,563.26 |
25А | ПМ12-025551 | 380В | есть | IP20 | 2р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 3,949.00 |
25А | ПМ12-025551 | 380В | есть | IP20 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | нет | Россия | 4,904.96 |
25А | ПМ12-025561 | 220В | есть | IP40 | 2з+4р | У3 | В | есть | нет | Россия | 6,763.38 |
25А | ПМ12-025561 | 380В | есть | IP40 | 2з+4р | У3 | В | есть | нет | Россия | 6,763.38 |
25А | ПМ12-025601 | 110В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,615.72 |
25А | ПМ12-025601 | 110В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,048.41 |
25А | ПМ12-025601 | 110В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,944.37 |
25А | ПМ12-025601 | 220В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,615.72 |
25А | ПМ12-025601 | 220В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,048.41 |
25А | ПМ12-025601 | 220В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,944.37 |
25А | ПМ12-025601 | 380В | есть | IP00 | 2з+4р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,615.72 |
25А | ПМ12-025601 | 380В | есть | IP00 | 4з+6р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,944.37 |
25А | ПМ12-025601 | 660В | есть | IP00 | 2р | УХЛ4 | В | нет | есть | Россия | 5,048.41 |
25А | ПМ12-025611 | 110В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | есть | Россия | 7,378.95 |
25А | ПМ12-025611 | 220В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | есть | Россия | 7,378.95 |
25А | ПМ12-025611 | 220В | есть | IP54 | 4з+6р | У2 | В | есть | есть | Россия | 7,729.77 |
25А | ПМ12-025611 | 380В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | есть | Россия | 7,378.95 |
25А | ПМ12-025611 | 380В | есть | IP54 | 4з+6р | У2 | В | есть | есть | Россия | 7,729.77 |
25А | ПМ12-025621 | 220В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | есть | Россия | 8,038.84 |
25А | ПМ12-025621 | 380В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | есть | Россия | 8,038.84 |
25А | ПМ12-025631 | 220В | есть | IP54 | 2з+4р | У2 | В | есть | есть | Россия | 8,537.04 |
