НЭЛ Электро

  • Магазинэлектрооборудования
    • Изделияэлектроустановочные
      • ПускателиПМ12, ПМЛ, ПМА, ПМЕ
      • Контакторы КТКТ-5000, КТ-6000
    • Оборудованиеэлектрощитовое
      • Ящик силовой ЯВШ
      • РубильникЯБПВУ, ЯБ, ЯРП
      • Пункт учётаПКУ 6 (10) кВ
        • ПКУ-6 кВ
        • ПКУ-10 кВ
      • Панель ЩО-70распределительная
      • Корпус щитаметаллический
        • Корпус ЩМП
        • Корпус ВРУ
        • Корпус ЩО-70
  • Производствоизделий на заказ
  • Прайсэлектрооборудования
  • Доставка и оплата товаров
  • Контактыи реквизиты
  • Главная
  • О компании
Главное меню » ПМ12 40А цена
пм12-расшифровкааналог-пускателя-найти

Последнее обновление: 06.02.2018

АртикулНаименованиеГотовность, дн.СкладЦена с НДС, руб.
НЭЛ-24500ПМ12-040110, 110В 1з2МО1,604.17
НЭЛ-24501ПМ12-040110, 110В 3з+2р2МО1,852.50
НЭЛ-24502ПМ12-040110, 110В 5з2МО1,852.50
НЭЛ-24503ПМ12-040110, 110В, У2 В, 1з5Тверь1,981.93
НЭЛ-24504ПМ12-040110, 110В, У2 В, 3з+2р5Тверь2,288.73
НЭЛ-24505ПМ12-040110, 110В, У2 В, 5з5Тверь2,288.73
НЭЛ-24506ПМ12-040110, 220В 1з2МО1,604.17
НЭЛ-24507ПМ12-040110, 220В 2з+1р2МО1,769.31
НЭЛ-24508ПМ12-040110, 220В 3з+2р2МО1,852.50
НЭЛ-24509ПМ12-040110, 220В 5з2МО1,852.50
НЭЛ-24510ПМ12-040110, 220В, У2 В, 1з5Тверь1,981.93
НЭЛ-24511ПМ12-040110, 220В, У2 В, 1з, 40А, IP54 2Москва1,829.47
НЭЛ-24512ПМ12-040110, 220В, У2 В, 1з+4р5Тверь2,288.73
НЭЛ-24513ПМ12-040110, 220В, У2 В, 2з+1р5Тверь2,185.95
НЭЛ-24514ПМ12-040110, 220В, У2 В, 3з+2р5Тверь2,288.73
НЭЛ-24515ПМ12-040110, 220В, У2 В, 5з5Тверь2,288.73
НЭЛ-24516ПМ12-040110, 380В 1з2МО1,604.17
НЭЛ-24517ПМ12-040110, 380В 3з+2р2МО1,852.50
НЭЛ-24518ПМ12-040110, 380В, У2 В, 1з5Тверь1,981.93
НЭЛ-24519ПМ12-040110, 380В, У2 В, 1з, 40А, IP54 2Москва1,829.47
НЭЛ-24520ПМ12-040110, 380В, У2 В, 2з+1р5Тверь2,185.95
НЭЛ-24521ПМ12-040110, 380В, У2 В, 3з+2р5Тверь2,288.73
НЭЛ-24522ПМ12-040120, 110В 1з2МО1,846.29
НЭЛ-24523ПМ12-040120, 110В, У2 В, 1з5Тверь2,281.06
НЭЛ-24524ПМ12-040120, 110В, У2 В, 2з+1р5Тверь2,497.35
НЭЛ-24525ПМ12-040120, 220В 1з2МО1,846.29
НЭЛ-24526ПМ12-040120, 220В 2з+1р2МО2,021.36
НЭЛ-24527ПМ12-040120, 220В, У2 В, 1з5Тверь2,281.06
НЭЛ-24528ПМ12-040120, 220В, У2 В, 1з, 40А, IP54, кнопки ПУСК+СТОП 2Москва2,105.59
НЭЛ-24529ПМ12-040120, 220В, У2 В, 2з+1р5Тверь2,497.35
НЭЛ-24530ПМ12-040120, 230В, У2 В, 2з+1р5Тверь2,497.35
НЭЛ-24531ПМ12-040120, 380В 1з2МО1,846.29
НЭЛ-24532ПМ12-040120, 380В 2з+1р2МО2,021.36
НЭЛ-24533ПМ12-040120, 380В 3з2МО2,021.36
НЭЛ-24534ПМ12-040120, 380В, У2 В, 1з5Тверь2,281.06
НЭЛ-24535ПМ12-040120, 380В, У2 В, 1з, 40А, IP54, кнопки ПУСК+СТОП 2Москва2,105.59
НЭЛ-24536ПМ12-040120, 380В, У2 В, 2з+1р5Тверь2,497.35
НЭЛ-24537ПМ12-040120, 380В, У2 В, 3з5Тверь2,497.35
НЭЛ-24538ПМ12-040140, 110В 1з2МО1,467.60
НЭЛ-24539ПМ12-040140, 110В 3з+2р2МО1,566.70
НЭЛ-24540ПМ12-040140, 110В, У3 В, 1з5Тверь1,813.19
НЭЛ-24541ПМ12-040140, 220В 1з2МО1,467.60
НЭЛ-24542ПМ12-040140, 220В 3з+2р2МО1,677.43
НЭЛ-24543ПМ12-040140, 220В, У3 В, 1з5Тверь1,813.19
НЭЛ-24544ПМ12-040140, 220В, У3 В, 1з, 40А, IP40 2Москва1,673.71
НЭЛ-24545ПМ12-040140, 220В, У3 В, 3з+2р5Тверь2,072.43
НЭЛ-24546ПМ12-040140, 380В 1з2МО1,467.60
НЭЛ-24547ПМ12-040140, 380В 3з+2р2МО1,677.43
НЭЛ-24548ПМ12-040140, 380В, У3 В, 1з5Тверь1,813.19
НЭЛ-24549ПМ12-040140, 380В, У3 В, 1з, 40А, IP40 2Москва1,673.71
НЭЛ-24550ПМ12-040140, 380В, У3 В, 3з+2р5Тверь2,072.43
НЭЛ-24551ПМ12-040140, 380В, У3 В, 5з5Тверь2,072.43
НЭЛ-24552ПМ12-040150, 110В 1з2МО740.19
НЭЛ-24553ПМ12-040150, 110В 1з2МО949.85
НЭЛ-24554ПМ12-040150, 110В 2з+1р2МО820.42
НЭЛ-24555ПМ12-040150, 110В 2з+1р2МО1,045.45
НЭЛ-24556ПМ12-040150, 110В 3з+2р2МО868.01
НЭЛ-24557ПМ12-040150, 110В 3з+2р2МО1,105.04
НЭЛ-24558ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 1з5Тверь1,173.51
НЭЛ-24559ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 1з, 40А, IP20 2Москва1,083.24
НЭЛ-24560ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 1з+4р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24561ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 2з+1р5Тверь1,291.63
НЭЛ-24562ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 3з5Тверь1,291.63
НЭЛ-24563ПМ12-040150, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24564ПМ12-040150, 220В 1з2МО949.85
НЭЛ-24565ПМ12-040150, 220В 1з+4р2МО1,105.04
НЭЛ-24566ПМ12-040150, 220В 2з+1р2МО1,045.45
НЭЛ-24567ПМ12-040150, 220В 3з2МО1,045.45
НЭЛ-24568ПМ12-040150, 220В 3з+2р2МО1,105.04
НЭЛ-24569ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 1з5Тверь1,173.51
НЭЛ-24570ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 1з, 40А, IP20 2Москва1,083.24
НЭЛ-24571ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 1з+4р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24572ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р5Тверь1,291.63
НЭЛ-24573ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 3з5Тверь1,291.63
НЭЛ-24574ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24575ПМ12-040150, 220В, УХЛ4 В, 5з5Тверь1,365.26
НЭЛ-24576ПМ12-040150, 230В 1з2МО740.19
НЭЛ-24577ПМ12-040150, 230В 2з+1р2МО820.42
НЭЛ-24578ПМ12-040150, 230В 3з+2р2МО959.01
НЭЛ-24579ПМ12-040150, 230В, УХЛ4 В, 1з5Тверь1,173.51
НЭЛ-24580ПМ12-040150, 230В, УХЛ4 В, 2з+1р5Тверь1,291.63
НЭЛ-24581ПМ12-040150, 230В, УХЛ4 В, 3з+2р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24582ПМ12-040150, 380В 1з2МО949.85
НЭЛ-24583ПМ12-040150, 380В 1з+4р2МО1,105.04
НЭЛ-24584ПМ12-040150, 380В 2з+1р2МО1,045.45
НЭЛ-24585ПМ12-040150, 380В 3з+2р2МО1,105.04
НЭЛ-24586ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 1з5Тверь1,173.51
НЭЛ-24587ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 1з, 40А, IP20 2Москва1,083.24
НЭЛ-24588ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 1з+4р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24589ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 2з+1р5Тверь1,291.63
НЭЛ-24590ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 3з5Тверь1,291.63
НЭЛ-24591ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24592ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, 40А, IP20 2Москва1,260.24
НЭЛ-24593ПМ12-040150, 380В, УХЛ4 В, 5з5Тверь1,365.26
НЭЛ-24594ПМ12-040150, 400В 1з2МО740.19
НЭЛ-24595ПМ12-040150, 400В 3з+2р2МО959.01
НЭЛ-24596ПМ12-040150, 400В, УХЛ4 В, 1з5Тверь1,173.51
НЭЛ-24597ПМ12-040150, 400В, УХЛ4 В, 2з+1р5Тверь1,291.63
НЭЛ-24598ПМ12-040150, 400В, УХЛ4 В, 3з+2р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24599ПМ12-040150М, 220В, УХЛ4 В, 1з+1р, 40А, IP20 2Москва859.99
НЭЛ-24600ПМ12-040150М, 380В, УХЛ4 В, 1з+1р, 40А, IP20 2Москва859.99
НЭЛ-24601ПМ12-040151, 110В 1р2МО949.85
НЭЛ-24602ПМ12-040151, 110В, УХЛ4 В, 1р5Тверь1,173.51
НЭЛ-24603ПМ12-040151, 110В, УХЛ4 В, 1р, 40А, IP20 2Москва1,083.24
НЭЛ-24604ПМ12-040151, 110В, УХЛ4 В, 2з+3р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24605ПМ12-040151, 220В 1р2МО949.85
НЭЛ-24606ПМ12-040151, 220В, УХЛ4 В, 1р5Тверь1,173.51
НЭЛ-24607ПМ12-040151, 220В, УХЛ4 В, 1р, 40А, IP20 2Москва1,083.24
НЭЛ-24608ПМ12-040151, 220В, УХЛ4 В, 2з+3р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24609ПМ12-040151, 380В 1р2МО949.85
НЭЛ-24610ПМ12-040151, 380В, УХЛ4 В, 1р5Тверь1,173.51
НЭЛ-24611ПМ12-040151, 380В, УХЛ4 В, 1р, 40А, IP20 2Москва1,083.24
НЭЛ-24612ПМ12-040151, 380В, УХЛ4 В, 2з+3р5Тверь1,365.26
НЭЛ-24613ПМ12-040151, 400В, УХЛ4 В, 1р5Тверь1,173.51
НЭЛ-24614ПМ12-040160, 110В, У3 В, 1з5Тверь2,024.88
НЭЛ-24615ПМ12-040160, 110В, У3 В, 2з+1р5Тверь2,228.90
НЭЛ-24616ПМ12-040160, 220В 1з2МО1,638.94
НЭЛ-24617ПМ12-040160, 220В 2з+1р2МО1,804.08
НЭЛ-24618ПМ12-040160, 220В, У3 В, 1з5Тверь2,024.88
НЭЛ-24619ПМ12-040160, 220В, У3 В, 1з, 40А, IP40, кнопки ПУСК+СТОП 2Москва1,869.12
НЭЛ-24620ПМ12-040160, 220В, У3 В, 2з+1р5Тверь2,228.90
НЭЛ-24621ПМ12-040160, 380В 1з2МО1,638.94
НЭЛ-24622ПМ12-040160, 380В 2з+1р2МО1,804.08
НЭЛ-24623ПМ12-040160, 380В 3з2МО1,804.08
НЭЛ-24624ПМ12-040160, 380В, У3 В, 1з5Тверь2,024.88
НЭЛ-24625ПМ12-040160, 380В, У3 В, 1з, 40А, IP40, кнопки ПУСК+СТОП 2Москва1,869.12
НЭЛ-24626ПМ12-040160, 380В, У3 В, 2з+1р5Тверь2,228.90
НЭЛ-24627ПМ12-040160, 380В, У3 В, 3з5Тверь2,228.90
НЭЛ-24628ПМ12-040200, 110В 1з2МО1,098.83
НЭЛ-24629ПМ12-040200, 110В 1з2МО1,359.58
НЭЛ-24630ПМ12-040200, 110В 1з 25А2МО1,359.58
НЭЛ-24631ПМ12-040200, 110В 2з+1р2МО1,468.83
НЭЛ-24632ПМ12-040200, 110В 3з2МО1,468.83
НЭЛ-24633ПМ12-040200, 110В 3з+2р2МО1,564.45
НЭЛ-24634ПМ12-040200, 110В 5з2МО1,564.45
НЭЛ-24635ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24636ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 16,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24637ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24638ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24639ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24640ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24641ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24642ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24643ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24644ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24645ПМ12-040200, 110В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24646ПМ12-040200, 220В 1з2МО1,359.58
НЭЛ-24647ПМ12-040200, 220В 1з 16А2МО1,062.13
НЭЛ-24648ПМ12-040200, 220В 1з 16А2МО1,359.58
НЭЛ-24649ПМ12-040200, 220В 1з 20А2МО1,062.13
НЭЛ-24650ПМ12-040200, 220В 1з 25А2МО1,153.13
НЭЛ-24651ПМ12-040200, 220В 1з 25А2МО1,359.58
НЭЛ-24652ПМ12-040200, 220В 1з 12,5А2МО1,062.13
НЭЛ-24653ПМ12-040200, 220В 2з+1р2МО1,098.83
НЭЛ-24654ПМ12-040200, 220В 2з+1р2МО1,468.83
НЭЛ-24655ПМ12-040200, 220В 2з+1р 16А2МО1,468.83
НЭЛ-24656ПМ12-040200, 220В 2з+1р 20А2МО1,468.83
НЭЛ-24657ПМ12-040200, 220В 2з+1р 25А2МО1,468.83
НЭЛ-24658ПМ12-040200, 220В 3з2МО1,566.93
НЭЛ-24659ПМ12-040200, 220В 3з+2р2МО1,564.45
НЭЛ-24660ПМ12-040200, 220В 3з+2р 16А2МО1,564.45
НЭЛ-24661ПМ12-040200, 220В 3з+2р 25А2МО1,564.45
НЭЛ-24662ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP00 2Москва1,550.52
НЭЛ-24663ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-12, 34,0А5Тверь1,771.77
НЭЛ-24664ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24665ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24666ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 16,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24667ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24668ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24669ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24670ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24671ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 16,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24672ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 20,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24673ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24674ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24675ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-12, 34,0А5Тверь1,935.91
НЭЛ-24676ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24677ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24678ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-12, 25,0А5Тверь1,955.85
НЭЛ-24679ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-12, 34,0А5Тверь1,955.85
НЭЛ-24680ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24681ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24682ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 16,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24683ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24684ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24685ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24686ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24687ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 16,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24688ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 20,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24689ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24690ПМ12-040200, 220В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24691ПМ12-040200, 230В 1з2МО1,153.13
НЭЛ-24692ПМ12-040200, 230В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24693ПМ12-040200, 230В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24694ПМ12-040200, 380В 1з2МО1,062.13
НЭЛ-24695ПМ12-040200, 380В 1з2МО1,359.58
НЭЛ-24696ПМ12-040200, 380В 1з 20А2МО1,359.58
НЭЛ-24697ПМ12-040200, 380В 1з 25А2МО1,359.58
НЭЛ-24698ПМ12-040200, 380В 2з+1р2МО1,468.83
НЭЛ-24699ПМ12-040200, 380В 3з2МО1,468.83
НЭЛ-24700ПМ12-040200, 380В 3з+2р2МО1,564.45
НЭЛ-24701ПМ12-040200, 380В 3з+2р 20А2МО1,564.45
НЭЛ-24702ПМ12-040200, 380В 3з+2р 25А2МО1,564.45
НЭЛ-24703ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP00 2Москва1,550.52
НЭЛ-24704ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24705ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24706ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 16,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24707ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 20,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24708ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24709ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24710ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24711ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24712ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24713ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,814.72
НЭЛ-24714ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 10,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24715ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24716ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 16,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24717ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 20,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24718ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24719ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24720ПМ12-040200, 380В, УХЛ4 В, 5з, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24721ПМ12-040201, 110В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24722ПМ12-040201, 220В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 25,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24723ПМ12-040201, 220В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24724ПМ12-040201, 220В, УХЛ4 В, 2з+3р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,932.84
НЭЛ-24725ПМ12-040201, 380В, УХЛ4 В, 1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь1,679.73
НЭЛ-24726ПМ12-040210, 110В 1з2МО2,171.60
НЭЛ-24727ПМ12-040210, 110В, У2 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24728ПМ12-040210, 110В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24729ПМ12-040210, 110В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 10,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24730ПМ12-040210, 110В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24731ПМ12-040210, 220В 1з2МО2,171.60
НЭЛ-24732ПМ12-040210, 220В 1з 16А2МО2,171.60
НЭЛ-24733ПМ12-040210, 220В 1з 25А2МО2,171.60
НЭЛ-24734ПМ12-040210, 220В 2з+1р2МО2,345.42
НЭЛ-24735ПМ12-040210, 220В 3з+2р2МО2,427.36
НЭЛ-24736ПМ12-040210, 220В 3з+2р 25А2МО2,427.36
НЭЛ-24737ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP54, кнопка R 2Москва2,476.58
НЭЛ-24738ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 10,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24739ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 12,5А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24740ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 16,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24741ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 20,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24742ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 25,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24743ПМ12-040210, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24744ПМ12-040210, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 16,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24745ПМ12-040210, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 25,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24746ПМ12-040210, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24747ПМ12-040210, 220В, У2 В, 3з, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24748ПМ12-040210, 220В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 10,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24749ПМ12-040210, 220В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24750ПМ12-040210, 220В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 16,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24751ПМ12-040210, 220В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 20,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24752ПМ12-040210, 220В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24753ПМ12-040210, 220В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24754ПМ12-040210, 380В 1з2МО2,171.60
НЭЛ-24755ПМ12-040210, 380В 1з 16А2МО2,171.60
НЭЛ-24756ПМ12-040210, 380В 2з+1р2МО2,345.42
НЭЛ-24757ПМ12-040210, 380В 3з+2р2МО2,427.36
НЭЛ-24758ПМ12-040210, 380В, У2 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP54, кнопка R 2Москва2,476.58
НЭЛ-24759ПМ12-040210, 380В, У2 В, 1з, РТТ-121, 10,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24760ПМ12-040210, 380В, У2 В, 1з, РТТ-121, 16,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24761ПМ12-040210, 380В, У2 В, 1з, РТТ-121, 25,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24762ПМ12-040210, 380В, У2 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,682.97
НЭЛ-24763ПМ12-040210, 380В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 16,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24764ПМ12-040210, 380В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24765ПМ12-040210, 380В, У2 В, 3з, РТТ-121, 12,5А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24766ПМ12-040210, 380В, У2 В, 3з, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,897.73
НЭЛ-24767ПМ12-040210, 380В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 12,5А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24768ПМ12-040210, 380В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 16,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24769ПМ12-040210, 380В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 20,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24770ПМ12-040210, 380В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 25,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24771ПМ12-040210, 380В, У2 В, 3з+2р, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,998.97
НЭЛ-24772ПМ12-040220, 110В 1з2МО2,293.27
НЭЛ-24773ПМ12-040220, 110В, У2 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,833.30
НЭЛ-24774ПМ12-040220, 220В 1з2МО2,293.27
НЭЛ-24775ПМ12-040220, 220В 1з 12,5А2МО2,293.27
НЭЛ-24776ПМ12-040220, 220В 1з 16А2МО2,293.27
НЭЛ-24777ПМ12-040220, 220В 1з 25А2МО2,293.27
НЭЛ-24778ПМ12-040220, 220В 2з+1р2МО2,472.07
НЭЛ-24779ПМ12-040220, 220В 2з+1р 25А2МО2,472.07
НЭЛ-24780ПМ12-040220, 220В, У2 В, 1з, 40А, РТТ-121 28,0,40,0А, IP54, кнопки ПУСК+СТОП+R 2Москва2,615.35
НЭЛ-24781ПМ12-040220, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 12,5А5Тверь2,833.30
НЭЛ-24782ПМ12-040220, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 16,0А5Тверь2,833.30
НЭЛ-24783ПМ12-040220, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 20,0А5Тверь2,833.30
НЭЛ-24784ПМ12-040220, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 25,0А5Тверь2,833.30
НЭЛ-24785ПМ12-040220, 220В, У2 В, 1з, РТТ-121, 34,0А5Тверь2,833.30
НЭЛ-24786ПМ12-040220, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 12,5А5Тверь3,054.19
НЭЛ-24787ПМ12-040220, 220В, У2 В, 2з+1р, РТТ-121, 16,0А5Тверь3,054.19
