Цены на панели ЩО-70
Цены на распределительные панели ЩО-70.
Уважаемые друзья! Обратите внимание, указанные на сайте цены на панели ЩО-70 носят исключительно информационный характер. Цены могут отличаться от действительных цен в счёт-договоре на поставку товара. Будьте внимательны при составлении проектных смет, расчета итоговых сумм для тендеров. Уточняйте актуальную информацию!
Прайс включает цены на производство ЩО-70, как в центральных городах России, так и в регионах. на производственных площадках в Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксарах, Туле, Воронеже. Наличие нескольких производственных площадок в Санкт-Петербурге, Московской области, Чебоксарах, Туле, Воронеже позволяет нам перераспределять объемы производства на менее загруженные участки, не завышая цены.
Вас смущает доставка оборудования из другого города? Зачастую, цена наших панелей с доставкой до объекта оказывается ниже, чем изготовление в вашем городе. Проверьте! Заполните опросный лист и направьте его нам! Это бесплатно.
Обновление: 01.10.2024 (частично)
Артикул | Наименование | Производство, дн. | Склад | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
НЭЛ-19000 | ЩО-70-1-01 (18.08.2023) | 15 | Воронеж | 109,250.00 |
НЭЛ-19001 | ЩО-70-1-02 (21.12.2023) | 15 | Воронеж | 149,850.00 |
НЭЛ-19002 | ЩО-70-1-03 (10.01.2023) | 20 | Воронеж | 375,500.00 |
НЭЛ-19003 | ЩО-70-1-04 | 15 | Чебоксары | 46,892.00 |
НЭЛ-19004 | ЩО-70-1-05 (17.08.2022) | 10 | Воронеж | 132,250.00 |
НЭЛ-19097 | ЩО-70-1-05 (19.08.2022) | 15 | Чебоксары | 161,000.00 |
НЭЛ-19005 | ЩО-70-1-06 (24.01.2024) | 15 | Воронеж | 215,000.00 |
НЭЛ-19006 | ЩО-70-1-07 | 15 | Чебоксары | 80,840.00 |
НЭЛ-19007 | ЩО-70-1-08 | 15 | Чебоксары | 90,734.00 |
НЭЛ-19008 | ЩО-70-1-09 | 15 | Чебоксары | 100,675.00 |
НЭЛ-19095 | ЩО-70-1-09 IP65 (12.02.18) | 20 | Чебоксары | 116,600.00 |
НЭЛ-19009 | ЩО-70-1-10 | 15 | Чебоксары | 98,079.00 |
НЭЛ-19010 | ЩО-70-1-11 | 15 | Чебоксары | 73,081.00 |
НЭЛ-19011 | ЩО-70-1-12 без ВА99, без фальшпанелей, с комплектом шин под ВА99; (12.02.21) | 10 | Чебоксары | 77,600.00 |
НЭЛ-19012 | ЩО-70-1-13 | 15 | Чебоксары | 70,117.00 |
НЭЛ-19013 | ЩО-70-1-14 | 15 | Чебоксары | 70,117.00 |
НЭЛ-19014 | ЩО-70-1-15 | 15 | Чебоксары | 65,050.00 |
НЭЛ-19015 | ЩО-70-1-16 | 15 | Чебоксары | 65,050.00 |
НЭЛ-19094 | ЩО-70-1-17 (08.09.2021) | 15 | Чебоксары | 288,435.00 |
НЭЛ-19016 | ЩО-70-1-18 (08.09.2021) | 15 | Чебоксары | 164,155.00 |
НЭЛ-19017 | ЩО-70-1-19 | 15 | Чебоксары | 67,936.00 |
НЭЛ-19018 | ЩО-70-1-20 | 15 | Чебоксары | 65,100.00 |
НЭЛ-19019 | ЩО-70-1-21 | 15 | Чебоксары | 65,100.00 |
НЭЛ-19020 | ЩО-70-1-23 | 15 | Чебоксары | 126,993.00 |
НЭЛ-19021 | ЩО-70-1-24 | 15 | Чебоксары | 56,263.00 |
НЭЛ-19022 | ЩО-70-1-25 | 15 | Чебоксары | 126,993.00 |
НЭЛ-19023 | ЩО-70-1-26 | 15 | Чебоксары | 71,014.00 |
НЭЛ-19024 | ЩО-70-1-27 | 15 | Чебоксары | 73,081.00 |
НЭЛ-19025 | ЩО-70-1-28 | 15 | Чебоксары | 70,234.00 |
НЭЛ-19026 | ЩО-70-1-29 | 15 | Чебоксары | 93,232.00 |
НЭЛ-19027 | ЩО-70-1-30 | 15 | Чебоксары | 55,353.00 |
НЭЛ-19028 | ЩО-70-1-31 (01.09.22) | 15 | Воронеж | 181,500.00 |
НЭЛ-19029 | ЩО-70-1-33 | 15 | Чебоксары | 61,809.00 |
НЭЛ-19099 | ЩО-70-1-32 (19.08.22) | 15 | Чебоксары | 99,000.00 |
НЭЛ-19030 | ЩО-70-2-34 с торцевыми панелями (29.01.23) | 20 | Воронеж | 288,600.00 |
НЭЛ-19031 | ЩО-70-1-34 | 15 | Чебоксары | 250,200.00 |
НЭЛ-19032 | ЩО-70-1-35 (08.09.2021) | 15 | Чебоксары | 354,160.00 |
НЭЛ-19033 | ЩО-70-1-36 | 15 | Чебоксары | 219,856.00 |
НЭЛ-19034 | ЩО-70-1-37 | 15 | Чебоксары | 189,152.00 |
НЭЛ-19035 | ЩО-70-1-38 | 15 | Чебоксары | 221,294.00 |
НЭЛ-19036 | ЩО-70-1-39 | 15 | Чебоксары | 190,589.00 |
НЭЛ-19037 | ЩО-70-1-40 | 15 | Чебоксары | 300,625.00 |
НЭЛ-19038 | ЩО-70-1-41 | 15 | Чебоксары | 300,938.00 |
НЭЛ-19039 | ЩО-70-1-42 (01.10.2024) | 15 | Воронеж | 352,000.00 |
НЭЛ-19040 | ЩО-70-1-43 | 15 | Чебоксары | 140,175.00 |
НЭЛ-19041 | ЩО-70-1-44 | 15 | Чебоксары | 220,755.00 |
НЭЛ-19042 | ЩО-70-1-45 | 15 | Чебоксары | 190,050.00 |
НЭЛ-19043 | ЩО-70-1-46 | 15 | Чебоксары | 222,488.00 |
НЭЛ-19044 | ЩО-70-1-47 | 15 | Чебоксары | 191,782.00 |
НЭЛ-19045 | ЩО-70-1-48 | 15 | Чебоксары | 297,390.00 |
НЭЛ-19046 | ЩО-70-1-49 | 15 | Чебоксары | 300,938.00 |
НЭЛ-19047 | ЩО-70-1-50 | 15 | Чебоксары | 66,624.00 |
НЭЛ-19048 | ЩО-70-1-51 | 15 | Чебоксары | 66,775.00 |
НЭЛ-19049 | ЩО-70-1-52 | 15 | Чебоксары | 138,507.00 |
НЭЛ-19050 | ЩО-70-1-53 | 15 | Чебоксары | 139,680.00 |
НЭЛ-19051 | ЩО-70-1-54 | 15 | Чебоксары | 220,260.00 |
НЭЛ-19052 | ЩО-70-1-55 | 15 | Чебоксары | 189,557.00 |
НЭЛ-19053 | ЩО-70-1-56 | 15 | Чебоксары | 221,874.00 |
НЭЛ-19054 | ЩО-70-1-57 | 15 | Чебоксары | 191,171.00 |
НЭЛ-19055 | ЩО-70-1-58 | 15 | Чебоксары | 297,893.00 |
НЭЛ-19056 | ЩО-70-1-59 | 15 | Чебоксары | 301,440.00 |
НЭЛ-19057 | ЩО-70-1-60 (18.08.2023) | 15 | Воронеж | 189,750.00 |
НЭЛ-19058 | ЩО-70-1-61 | 15 | Чебоксары | 66,031.00 |
НЭЛ-19059 | ЩО-70-1-62 | 15 | Чебоксары | 137,664.00 |
НЭЛ-19060 | ЩО-70-1-63 | 15 | Чебоксары | 139,331.00 |
НЭЛ-19061 | ЩО-70-1-64 | 15 | Чебоксары | 219,910.00 |
НЭЛ-19062 | ЩО-70-1-65 | 15 | Чебоксары | 189,207.00 |
НЭЛ-19063 | ЩО-70-1-66 | 15 | Чебоксары | 221,644.00 |
НЭЛ-19064 | ЩО-70-1-67 | 15 | Чебоксары | 190,822.00 |
НЭЛ-19065 | ЩО-70-1-68 | 15 | Чебоксары | 297,018.00 |
НЭЛ-19066 | ЩО-70-1-69 | 15 | Чебоксары | 300,567.00 |
НЭЛ-19067 | ЩО-70-1-70 | 10 | Чебоксары | 39,950.00 |
НЭЛ-19068 | ЩО-70-1-71 | 15 | Чебоксары | 45,625.00 |
НЭЛ-19069 | ЩО-70-1-72 (08.09.2021) | 15 | Чебоксары | 366,110.00 |
НЭЛ-19070 | ЩО-70-1-73 | 15 | Чебоксары | 255,946.00 |
НЭЛ-19071 | ЩО-70-1-74 | 15 | Чебоксары | 194,834.00 |
НЭЛ-19072 | ЩО-70-1-75 | 15 | Чебоксары | 61,491.00 |
НЭЛ-19073 | ЩО-70-1-76 | 15 | Чебоксары | 139,229.00 |
НЭЛ-19074 | ЩО-70-1-77 | 15 | Чебоксары | 265,946.00 |
НЭЛ-19075 | ЩО-70-1-78 | 15 | Чебоксары | 204,537.00 |
НЭЛ-19076 | ЩО-70-1-84 | 15 | Чебоксары | 85,004.00 |
НЭЛ-19077 | ЩО-70-1-85 | 15 | Чебоксары | 84,708.00 |
НЭЛ-19078 | ЩО-70-1-86 | 15 | Чебоксары | 80,602.00 |
НЭЛ-19079 | ЩО-70-1-87 | 15 | Чебоксары | 80,602.00 |
НЭЛ-19080 | ЩО-70-1-90 | 15 | Чебоксары | 72,854.00 |
НЭЛ-19081 | ЩО-70-1-93 | 10 | Чебоксары | 30,075.00 |
НЭЛ-19082 | ЩО-70-1-94 | 10 | Чебоксары | 30,075.00 |
НЭЛ-19083 | ЩО-70-1-95 | 10 | Чебоксары | 19,911.00 |
НЭЛ-19084 | ЩО-70-1-96 | 10 | Чебоксары | 35,956.00 |
Подробнее о панелях…
Панель ЩО-70 распределительная: план производства, ассортимент
Опросный лист
Паспорт и руководство по эксплуатации
Техническое описание распределительных панелей ЩО-70
О вводной панели из уст электрика
Металлический корпус щита от НЭЛ Электро
Формула ЩМП: щит плюс монтажная панель
Ассортимент распределительных панелей НЭЛ Электро
Купить распределительные панели ЩО-70.
Посмотрели наши цены на панели ЩО-70 и готовы купить? Направьте заявку свободной формы, на электронную почту: info@nelelektro.com в ответном письме Вы получите счёт-договор для оплаты выбранной схемы панели.
Цены в счёте неизменны три банковских дня. Информируйте нас, если времени не достаточно для перечисления средств.
Пиктограмма конверта, открывает почтовый агент. Используйте его, чтобы уточнить цены и купить панель ЩО-70.
В обращении надеемся увидеть:
— Заполненный опросный лист;
— Количество, требующееся к закупке;
— Реквизиты Плательщика;
— Адрес Получателя.