ЩО-70 Прайс на панели распределительные.
Прайс распределительные панели включает цены на производство ЩО-70, как в центральных городах России, так и в регионах. Наличие нескольких производственных площадок в Санкт-Петербурге, Москве, Чебоксарах, Туле, Воронеже позволяет нам перераспределять объемы производства на менее загруженные участки, не завышая цены даже в сезон.
Вас смущает доставка оборудования из другого города? Зачастую, цена наших панелей с доставкой до объекта оказывается ниже, чем изготовление в вашем городе. Проверьте! Заполните опросный лист и направьте его нам! Это бесплатно.
Для изготовления панелей с типовой электрической схемой достаточно направить в наш адрес запрос с указанием артикула в прайсе. Мы подготовим счёт-договор и отправим его вам, для согласования.

Обновление: 26.03.2020 (частично)
Артикул | Наименование | Готовность, дн. | Склад | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
НЭЛ-19000 | ЩО-70-1-01 | 15 | Чебоксары | 43,789.00 |
НЭЛ-19001 | ЩО-70-1-02 | 15 | Чебоксары | 45,383.00 |
НЭЛ-19002 | ЩО-70-1-03 | 15 | Чебоксары | 51,959.00 |
НЭЛ-19003 | ЩО-70-1-04 | 15 | Чебоксары | 26,892.00 |
НЭЛ-19004 | ЩО-70-1-05 (26.03.20) | 15 | Воронеж | 111,100.00 |
НЭЛ-19005 | ЩО-70-1-06 | 15 | Чебоксары | 72,842.00 |
НЭЛ-19006 | ЩО-70-1-07 | 15 | Чебоксары | 60,840.00 |
НЭЛ-19007 | ЩО-70-1-08 | 15 | Чебоксары | 70,734.00 |
НЭЛ-19008 | ЩО-70-1-09 | 15 | Чебоксары | 79,675.00 |
НЭЛ-19095 | ЩО-70-1-09 IP65 (12.02.18) | 20 | Чебоксары | 106,600.00 |
НЭЛ-19009 | ЩО-70-1-10 | 15 | Чебоксары | 78,079.00 |
НЭЛ-19010 | ЩО-70-1-11 | 15 | Чебоксары | 53,081.00 |
НЭЛ-19011 | ЩО-70-1-12 | 15 | Чебоксары | 53,081.00 |
НЭЛ-19012 | ЩО-70-1-13 | 15 | Чебоксары | 50,117.00 |
НЭЛ-19013 | ЩО-70-1-14 | 15 | Чебоксары | 50,117.00 |
НЭЛ-19014 | ЩО-70-1-15 | 15 | Чебоксары | 44,050.00 |
НЭЛ-19015 | ЩО-70-1-16 | 15 | Чебоксары | 44,050.00 |
НЭЛ-19016 | ЩО-70-1-18 | 15 | Чебоксары | 47,936.00 |
НЭЛ-19017 | ЩО-70-1-19 | 15 | Чебоксары | 47,936.00 |
НЭЛ-19018 | ЩО-70-1-20 | 15 | Чебоксары | 45,100.00 |
НЭЛ-19019 | ЩО-70-1-21 | 15 | Чебоксары | 45,100.00 |
НЭЛ-19020 | ЩО-70-1-23 | 15 | Чебоксары | 116,993.00 |
НЭЛ-19021 | ЩО-70-1-24 | 15 | Чебоксары | 36,263.00 |
НЭЛ-19022 | ЩО-70-1-25 | 15 | Чебоксары | 116,993.00 |
НЭЛ-19023 | ЩО-70-1-26 | 15 | Чебоксары | 51,014.00 |
НЭЛ-19024 | ЩО-70-1-27 | 15 | Чебоксары | 53,081.00 |
НЭЛ-19025 | ЩО-70-1-28 | 15 | Чебоксары | 50,234.00 |
НЭЛ-19026 | ЩО-70-1-29 | 15 | Чебоксары | 73,232.00 |
НЭЛ-19027 | ЩО-70-1-30 | 15 | Чебоксары | 35,353.00 |
НЭЛ-19028 | ЩО-70-1-31 | 15 | Чебоксары | 43,575.00 |
НЭЛ-19029 | ЩО-70-1-32 | 15 | Чебоксары | 36,416.00 |
НЭЛ-19030 | ЩО-70-1-33 | 15 | Чебоксары | 41,809.00 |
НЭЛ-19031 | ЩО-70-1-34 | 15 | Чебоксары | 128,200.00 |
НЭЛ-19032 | ЩО-70-1-35 | 15 | Чебоксары | 129,866.00 |
НЭЛ-19033 | ЩО-70-1-36 | 15 | Чебоксары | 209,856.00 |
НЭЛ-19034 | ЩО-70-1-37 | 15 | Чебоксары | 179,152.00 |
НЭЛ-19035 | ЩО-70-1-38 | 15 | Чебоксары | 211,294.00 |
НЭЛ-19036 | ЩО-70-1-39 | 15 | Чебоксары | 180,589.00 |
НЭЛ-19037 | ЩО-70-1-40 | 15 | Чебоксары | 289,625.00 |
НЭЛ-19038 | ЩО-70-1-41 | 15 | Чебоксары | 290,938.00 |
НЭЛ-19039 | ЩО-70-1-42 | 15 | Чебоксары | 128,626.00 |
НЭЛ-19040 | ЩО-70-1-43 | 15 | Чебоксары | 130,175.00 |
НЭЛ-19041 | ЩО-70-1-44 | 15 | Чебоксары | 210,755.00 |
НЭЛ-19042 | ЩО-70-1-45 | 15 | Чебоксары | 180,050.00 |
НЭЛ-19043 | ЩО-70-1-46 | 15 | Чебоксары | 212,488.00 |
НЭЛ-19044 | ЩО-70-1-47 | 15 | Чебоксары | 181,782.00 |
НЭЛ-19045 | ЩО-70-1-48 | 15 | Чебоксары | 287,390.00 |
НЭЛ-19046 | ЩО-70-1-49 | 15 | Чебоксары | 290,938.00 |
НЭЛ-19047 | ЩО-70-1-50 | 15 | Чебоксары | 46,624.00 |
НЭЛ-19048 | ЩО-70-1-51 | 15 | Чебоксары | 46,775.00 |
НЭЛ-19049 | ЩО-70-1-52 | 15 | Чебоксары | 128,507.00 |
НЭЛ-19050 | ЩО-70-1-53 | 15 | Чебоксары | 129,680.00 |
НЭЛ-19051 | ЩО-70-1-54 | 15 | Чебоксары | 210,260.00 |
НЭЛ-19052 | ЩО-70-1-55 | 15 | Чебоксары | 179,557.00 |
НЭЛ-19053 | ЩО-70-1-56 | 15 | Чебоксары | 211,874.00 |
НЭЛ-19054 | ЩО-70-1-57 | 15 | Чебоксары | 181,171.00 |
НЭЛ-19055 | ЩО-70-1-58 | 15 | Чебоксары | 287,893.00 |
НЭЛ-19056 | ЩО-70-1-59 | 15 | Чебоксары | 291,440.00 |
НЭЛ-19057 | ЩО-70-1-60 | 15 | Чебоксары | 45,661.00 |
НЭЛ-19058 | ЩО-70-1-61 | 15 | Чебоксары | 46,031.00 |
НЭЛ-19059 | ЩО-70-1-62 | 15 | Чебоксары | 127,664.00 |
НЭЛ-19060 | ЩО-70-1-63 | 15 | Чебоксары | 129,331.00 |
НЭЛ-19061 | ЩО-70-1-64 | 15 | Чебоксары | 209,910.00 |
НЭЛ-19062 | ЩО-70-1-65 | 15 | Чебоксары | 179,207.00 |
НЭЛ-19063 | ЩО-70-1-66 | 15 | Чебоксары | 211,644.00 |
НЭЛ-19064 | ЩО-70-1-67 | 15 | Чебоксары | 180,822.00 |
НЭЛ-19065 | ЩО-70-1-68 | 15 | Чебоксары | 287,018.00 |
НЭЛ-19066 | ЩО-70-1-69 | 15 | Чебоксары | 290,567.00 |
НЭЛ-19067 | ЩО-70-1-70 | 10 | Чебоксары | 19,950.00 |
НЭЛ-19068 | ЩО-70-1-71 | 15 | Чебоксары | 25,625.00 |
НЭЛ-19069 | ЩО-70-1-72 | 15 | Чебоксары | 129,229.00 |
НЭЛ-19070 | ЩО-70-1-73 | 15 | Чебоксары | 245,946.00 |
НЭЛ-19071 | ЩО-70-1-74 | 15 | Чебоксары | 184,834.00 |
НЭЛ-19072 | ЩО-70-1-75 | 15 | Чебоксары | 41,491.00 |
НЭЛ-19073 | ЩО-70-1-76 | 15 | Чебоксары | 129,229.00 |
НЭЛ-19074 | ЩО-70-1-77 | 15 | Чебоксары | 245,946.00 |
НЭЛ-19075 | ЩО-70-1-78 | 15 | Чебоксары | 184,537.00 |
НЭЛ-19076 | ЩО-70-1-84 | 15 | Чебоксары | 65,004.00 |
НЭЛ-19077 | ЩО-70-1-85 | 15 | Чебоксары | 64,708.00 |
НЭЛ-19078 | ЩО-70-1-86 | 15 | Чебоксары | 60,602.00 |
НЭЛ-19079 | ЩО-70-1-87 | 15 | Чебоксары | 60,602.00 |
НЭЛ-19080 | ЩО-70-1-90 | 15 | Чебоксары | 52,854.00 |
НЭЛ-19081 | ЩО-70-1-93 | 10 | Чебоксары | 14,075.00 |
НЭЛ-19082 | ЩО-70-1-94 | 10 | Чебоксары | 14,075.00 |
НЭЛ-19083 | ЩО-70-1-95 | 10 | Чебоксары | 3,911.00 |
НЭЛ-19084 | ЩО-70-1-96 | 10 | Чебоксары | 15,956.00 |
НЭЛ-19085 | ШМ 630А Al шинный мост м/п | 10 | Чебоксары | 5,357.00 |
НЭЛ-19086 | ШМ 1000А Al шинный мост м/п | 10 | Чебоксары | 6,242.00 |
НЭЛ-19087 | ШМ 1600А Al шинный мост м/п | 10 | Чебоксары | 9,254.00 |
НЭЛ-19088 | ШМ 2000А Al шинный мост м/п | 10 | Чебоксары | 10,732.00 |
НЭЛ-19089 | ШМ 2500А Al шинный мост м/п | 10 | Чебоксары | 22,889.00 |
НЭЛ-19090 | ШМ 3200А Al шинный мост м/п | 10 | Чебоксары | 27,864.00 |
НЭЛ-19091 | ШМ 4000А Al шинный мост м/п | 10 | Чебоксары | 108,535.00 |
Экономьте своё время! Воспользуйтесь строкой поиска над таблицей! |