Электромагнитные пускатели ПМЛ.
Выбирайте электромагнитные пускатели ПМЛ правильно!
Главные характеристики, с которыми вы столкнётесь выбирая электромагнитные пускатели ПМЛ, это:
— номинальный ток,
— напряжение катушки,
— наличие теплового реле,
— реверс,
— дополнительные контакты;
— степень защиты.
Рекомендуем заранее уточнить эту информацию и приступить к поиску:
Номинал | Наименование | Катушка | Сборка | Цена |
---|---|---|---|---|
12А | ПМЛ 1100 | 110В | КНР | 509.73 |
12А | ПМЛ 1100 | 230В | КНР | 509.73 |
12А | ПМЛ 1100 | 400В | КНР | 509.73 |
12А | ПМЛ 1101 | 110В | КНР | 509.73 |
12А | ПМЛ 1101 | 230В | КНР | 509.73 |
12А | ПМЛ 1101 | 400В | КНР | 509.73 |
12А | ПМЛ 1110 | 110В | КНР | 1,297.12 |
12А | ПМЛ 1110 | 230В | КНР | 1,297.12 |
12А | ПМЛ 1110 | 400В | КНР | 1,297.12 |
12А | ПМЛ 1160М | 110В | КНР | 603.30 |
12А | ПМЛ 1160М | 230В | КНР | 603.30 |
12А | ПМЛ 1160М | 400В | КНР | 603.30 |
12А | ПМЛ 1161М | 110В | КНР | 603.30 |
12А | ПМЛ 1161М | 230В | КНР | 603.30 |
12А | ПМЛ 1161М | 400В | КНР | 603.30 |
12А | ПМЛ 1200 | 230В | КНР | 1,031.41 |
12А | ПМЛ 1200 | 400В | КНР | 1,031.41 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 230В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1210 | 400В | КНР | 1,790.12 |
12А | ПМЛ 1220 | 110В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 230В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1220 | 400В | КНР | 1,816.43 |
12А | ПМЛ 1230 | 110В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 230В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1230 | 400В | КНР | 1,839.79 |
12А | ПМЛ 1500 | 110В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1500 | 230В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1500 | 230В | КНР | 1,912.58 |
12А | ПМЛ 1500 | 400В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1501 | 110В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1501 | 230В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1501 | 400В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1561М | 110В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1561М | 230В | КНР | 1,446.51 |
12А | ПМЛ 1561М | 400В | КНР | 1,446.51 |
18А | ПМЛ 2100 | 110В | КНР | 604.76 |
18А | ПМЛ 2100 | 230В | КНР | 604.76 |
18А | ПМЛ 2100 | 400В | КНР | 604.76 |
18А | ПМЛ 2101 | 110В | КНР | 604.76 |
18А | ПМЛ 2101 | 230В | КНР | 604.76 |
18А | ПМЛ 2101 | 400В | КНР | 604.76 |
18А | ПМЛ 2500 | 110В | КНР | 1,638.00 |
18А | ПМЛ 2500 | 230В | КНР | 1,638.00 |
18А | ПМЛ 2500 | 400В | КНР | 1,638.00 |
18А | ПМЛ 2501 | 110В | КНР | 1,638.00 |
18А | ПМЛ 2501 | 230В | КНР | 1,638.00 |
18А | ПМЛ 2501 | 400В | КНР | 1,638.00 |
25А | ПМЛ 2100 | 110В | КНР | 880.17 |
25А | ПМЛ 2100 | 230В | КНР | 854.17 |
25А | ПМЛ 2100 | 400В | КНР | 880.17 |
25А | ПМЛ 2101 | 110В | КНР | 854.17 |
25А | ПМЛ 2101 | 230В | КНР | 854.17 |
25А | ПМЛ 2101 | 400В | КНР | 854.17 |
25А | ПМЛ 2110 | 110В | КНР | 1,779.57 |
25А | ПМЛ 2110 | 230В | КНР | 1,779.57 |
25А | ПМЛ 2110 | 400В | КНР | 1,779.57 |
25А | ПМЛ 2160М | 110В | КНР | 938.57 |
25А | ПМЛ 2160М | 230В | КНР | 938.57 |
25А | ПМЛ 2160М | 400В | КНР | 938.57 |
25А | ПМЛ 2161M | 110В | КНР | 938.57 |
25А | ПМЛ 2161M | 230В | КНР | 938.57 |
25А | ПМЛ 2161M | 400В | КНР | 938.57 |
25А | ПМЛ 2200 | 230В | КНР | 1,508.21 |
25А | ПМЛ 2200 | 230В | КНР | 1,508.21 |
25А | ПМЛ 2200 | 380В | КНР | 1,508.21 |
25А | ПМЛ 2200 | 400В | КНР | 1,508.21 |
25А | ПМЛ 2201 | 230В | КНР | 1,508.21 |
25А | ПМЛ 2210 | 110В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 110В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2210 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 110В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 230В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2220 | 400В | КНР | 2,207.79 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 230В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 400В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 400В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 400В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 400В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 400В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2230 | 400В | КНР | 2,240.03 |
25А | ПМЛ 2500 | 110В | КНР | 2,193.75 |
25А | ПМЛ 2500 | 230В | КНР | 2,193.75 |
25А | ПМЛ 2500 | 400В | КНР | 2,193.75 |
25А | ПМЛ 2501 | 110В | КНР | 2,193.75 |
25А | ПМЛ 2501 | 230В | КНР | 2,193.75 |
25А | ПМЛ 2501 | 400В | КНР | 2,193.75 |
32А | ПМЛ 3100 | 110В | КНР | 1,036.10 |
32А | ПМЛ 3100 | 230В | КНР | 1,036.10 |
32А | ПМЛ 3100 | 400В | КНР | 1,036.10 |
32А | ПМЛ 3101 | 110В | КНР | 1,036.10 |
32А | ПМЛ 3101 | 230В | КНР | 1,036.10 |
32А | ПМЛ 3101 | 400В | КНР | 1,036.10 |
32А | ПМЛ 3220 | 220В | КНР | 2,272.59 |
32А | ПМЛ 3220 | 400В | КНР | 2,272.59 |
32А | ПМЛ 3220 | 400В | КНР | 2,272.59 |
40А | ПМЛ 3100 | 110В | КНР | 1,297.92 |
40А | ПМЛ 3100 | 110В | КНР | 1,881.25 |
40А | ПМЛ 3100 | 230В | КНР | 1,297.92 |
40А | ПМЛ 3100 | 230В | КНР | 1,881.25 |
40А | ПМЛ 3100 | 400В | КНР | 1,297.92 |
40А | ПМЛ 3100 | 400В | КНР | 1,881.25 |
40А | ПМЛ 3101 | 230В | КНР | 1,297.92 |
40А | ПМЛ 3101 | 400В | КНР | 1,297.92 |
40А | ПМЛ 3110 | 110В | КНР | 5,009.16 |
40А | ПМЛ 3110 | 230В | КНР | 5,009.16 |
40А | ПМЛ 3110 | 400В | КНР | 5,009.16 |
40А | ПМЛ 3160М | 110В | КНР | 2,076.42 |
40А | ПМЛ 3160М | 230В | КНР | 2,076.42 |
40А | ПМЛ 3160М | 400В | КНР | 2,109.12 |
40А | ПМЛ 3210 | 230В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3210 | 230В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3210 | 230В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3210 | 400В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3210 | 400В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3210 | 400В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 110В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 110В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 230В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 230В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 230В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 400В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 400В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3220 | 400В | КНР | 5,924.26 |
40А | ПМЛ 3230 | 230В | КНР | 5,976.23 |
40А | ПМЛ 3230 | 230В | КНР | 5,976.23 |
40А | ПМЛ 3230 | 230В | КНР | 5,976.23 |
40А | ПМЛ 3230 | 400В | КНР | 5,976.23 |
40А | ПМЛ 3230 | 400В | КНР | 5,976.23 |
40А | ПМЛ 3230 | 400В | КНР | 5,976.23 |
40А | ПМЛ 3500 | 110В | КНР | 4,332.96 |
40А | ПМЛ 3500 | 230В | КНР | 4,180.17 |
40А | ПМЛ 3500 | 230В | КНР | 4,332.96 |
40А | ПМЛ 3500 | 400В | КНР | 4,180.17 |
40А | ПМЛ 3500 | 400В | КНР | 4,332.96 |
40А | ПМЛ 3501 | 110В | КНР | 4,180.17 |
40А | ПМЛ 3501 | 230В | КНР | 4,180.17 |
40А | ПМЛ 3501 | 400В | КНР | 4,180.17 |
40А | ПМЛ 3560М | 110В | КНР | 4,332.96 |
40А | ПМЛ 3560М | 230В | КНР | 4,332.96 |
40А | ПМЛ 3560М | 400В | КНР | 4,332.96 |
65А | ПМЛ 4100 | 110В | КНР | 1,954.63 |
65А | ПМЛ 4100 | 230В | КНР | 1,963.18 |
65А | ПМЛ 4100 | 400В | КНР | 1,971.21 |
65А | ПМЛ 4110 | 110В | КНР | 3,950.93 |
65А | ПМЛ 4110 | 230В | КНР | 3,967.96 |
65А | ПМЛ 4110 | 400В | КНР | 3,993.88 |
65А | ПМЛ 4160М | 110В | КНР | 2,336.38 |
65А | ПМЛ 4160М | 230В | КНР | 2,347.65 |
65А | ПМЛ 4160М | 400В | КНР | 2,356.47 |
65А | ПМЛ 4200 | 110В | КНР | 2,992.79 |
65А | ПМЛ 4200 | 230В | КНР | 3,003.24 |
65А | ПМЛ 4200 | 400В | КНР | 3,005.34 |
65А | ПМЛ 4210 | 110В | КНР | 3,900.69 |
65А | ПМЛ 4210 | 230В | КНР | 3,921.61 |
65А | ПМЛ 4210 | 400В | КНР | 3,987.48 |
63А | ПМЛ 4210 | 220В | Россия | 8,710.21 |
65А | ПМЛ 4220 | 110В | КНР | 4,352.72 |
65А | ПМЛ 4220 | 230В | КНР | 4,349.12 |
65А | ПМЛ 4220 | 400В | КНР | 4,381.63 |
63А | ПМЛ 4220 | 220В | Россия | 8,844.02 |
63А | ПМЛ 4220 | 380В | Россия | 8,856.11 |
65А | ПМЛ 4230 | 110В | КНР | 4,498.35 |
65А | ПМЛ 4230 | 230В | КНР | 4,497.38 |
65А | ПМЛ 4230 | 400В | КНР | 4,495.72 |
65А | ПМЛ 4500 | 110В | КНР | 3,934.21 |
65А | ПМЛ 4500 | 230В | КНР | 3,945.23 |
65А | ПМЛ 4500 | 400В | КНР | 3,944.05 |
63А | ПМЛ 4500 | 380В | Россия | 6,480.02 |
65А | ПМЛ 4560М | 110В | КНР | 3,901.43 |
65А | ПМЛ 4560М | 230В | КНР | 3,905.13 |
65А | ПМЛ 4560М | 400В | КНР | 3,808.56 |
95А | ПМЛ 5100 | 230В | КНР | 2,465.69 |
95А | ПМЛ 5100 | 400В | КНР | 2,463.84 |
95А | ПМЛ 5160ДМ | 230В | КНР | 2,459.73 |
95А | ПМЛ 5160ДМ | 400В | КНР | 2,469.75 |
95А | ПМЛ 5200 | 230В | КНР | 4,354.62 |
95А | ПМЛ 5200 | 400В | КНР | 4,365.32 |
95А | ПМЛ 5210 | 230В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5210 | 400В | КНР | 7,237.86 |
95А | ПМЛ 5220 | 230В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5220 | 230В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5220 | 230В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5220 | 230В | КНР | 7,500.56 |
95А | ПМЛ 5220 | 400В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5220 | 400В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5220 | 400В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5220 | 400В | КНР | 7,500.56 |
95А | ПМЛ 5230 | 220В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5230 | 230В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5230 | 230В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5230 | 230В | КНР | 7,500.56 |
95А | ПМЛ 5230 | 230В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5230 | 400В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5230 | 400В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5230 | 400В | КНР | 7,500.56 |
95А | ПМЛ 5230 | 400В | КНР | 7,236.92 |
95А | ПМЛ 5500 | 230В | КНР | 6,725.05 |
95А | ПМЛ 5500 | 400В | КНР | 6,864.83 |
160А | ПМЛ 6100 | 220В | КНР | 8,450.61 |
160А | ПМЛ 6100 | 380В | КНР | 8,452.21 |
160А | ПМЛ 6500 | 220В | КНР | 18,125.87 |
250А | ПМЛ 7100 | 220В | КНР | 16,370.87 |
250А | ПМЛ 7100 | 380В | КНР | 16,370.87 |
250А | ПМЛ 7500 | 220В | КНР | 41,845.80 |
12А | ПМЛ 1100 | 110В | КНР | 804.11 |
12А | ПМЛ 1100 | 230В | КНР | 804.11 |
12А | ПМЛ 1100 | 400В | КНР | 804.11 |
12А | ПМЛ 1101 | 230В | КНР | 804.11 |
18А | ПМЛ 2100 | 230В | КНР | 935.93 |
25А | ПМЛ 2100 | 110В | КНР | 1,357.39 |
25А | ПМЛ 2100 | 230В | КНР | 1,357.39 |
18А | ПМЛ 2101 | 230В | КНР | 935.93 |
25А | ПМЛ 2101 | 230В | КНР | 1,357.39 |
25А | ПМЛ 2160М | 110В | КНР | 1,318.20 |
25А | ПМЛ 2160М | 230В | КНР | 1,357.39 |
25А | ПМЛ 2160М | 400В | КНР | 1,318.20 |
32А | ПМЛ 3100 | 230В | КНР | 2,069.58 |
40А | ПМЛ 3100 | 110В | КНР | 3,229.59 |
40А | ПМЛ 3100 | 230В | КНР | 3,229.59 |
40А | ПМЛ 3100 | 400В | КНР | 3,229.59 |
32А | ПМЛ 3101 | 230В | КНР | 2,069.58 |
95А | ПМЛ 5100 | 230В | КНР | 5,484.38 |
95А | ПМЛ 5220 | 230В | КНР | 7,143.63 |
10А | ПМЛ 1100М | 110В | Россия | 893.35 |
10А | ПМЛ 1100М | 220В | Россия | 893.35 |
10А | ПМЛ 1100М | 380В | Россия | 893.35 |
10А | ПМЛ 1120 | 220В | Россия | 2,536.59 |
10А | ПМЛ 1120 | 380В | Россия | 2,733.53 |
10А | ПМЛ 1160М | 110В | Россия | 933.78 |
10А | ПМЛ 1160М | 220В | Россия | 933.78 |
10А | ПМЛ 1160М | 380В | Россия | 933.78 |
10А | ПМЛ 1200М | 220В | Россия | 2,134.92 |
10А | ПМЛ 1200М | 380В | Россия | 2,134.92 |
10А | ПМЛ 1220 | 220В | Россия | 3,566.88 |
10А | ПМЛ 1230 | 220В | Россия | 3,848.58 |
10А | ПМЛ 1501М | 110В | Россия | 1,984.94 |
10А | ПМЛ 1501М | 220В | Россия | 1,984.94 |
10А | ПМЛ 1501М | 230В | Россия | 1,984.94 |
10А | ПМЛ 1501М | 380В | Россия | 1,984.94 |
10А | ПМЛ 1510 | 220В | Россия | 4,066.38 |
10А | ПМЛ 1561М | 110В | Россия | 2,084.05 |
10А | ПМЛ 1561М | 220В | Россия | 2,084.05 |
10А | ПМЛ 1561М | 380В | Россия | 2,084.05 |
10А | ПМЛ 1610 | 220В | Россия | 5,104.48 |
10А | ПМЛ 1620 | 220В | Россия | 5,780.04 |
10А | ПМЛ 1620 | 380В | Россия | 5,780.04 |
25А | ПМЛ 2100М | 110В | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМЛ 2100М | 220В | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМЛ 2100М | 380В | Россия | 1,682.37 |
25А | ПМЛ 2110 | 380В | Россия | 2,960.44 |
25А | ПМЛ 2200М | 220В | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМЛ 2200М | 380В | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМЛ 2201М | 380В | Россия | 2,904.37 |
25А | ПМЛ 2210 | 220В | Россия | 4,324.60 |
25А | ПМЛ 2220 | 380В | Россия | 4,627.16 |
25А | ПМЛ 2230 | 220В | Россия | 4,786.27 |
25А | ПМЛ 2511 | 220В | Россия | 6,387.78 |
25А | ПМЛ 2611 | 220В | Россия | 7,378.95 |
25А | ПМЛ 2611 | 380В | Россия | 7,378.95 |
25А | ПМЛ 2611 | 380В | Россия | 7,378.95 |
25А | ПМЛ 2631 | 220В | Россия | 8,537.04 |
25А | ПМЛ 2631 | 380В | Россия | 8,537.04 |
40А | ПМЛ 3110 | 220В | Россия | 4,220.27 |
40А | ПМЛ 3110 | 220В | Россия | 4,670.20 |
40А | ПМЛ 3110 | 380В | Россия | 4,220.27 |
40А | ПМЛ 3160М | 110В | Россия | 2,464.87 |
40А | ПМЛ 3160М | 220В | Россия | 2,464.87 |
40А | ПМЛ 3160М | 380В | Россия | 2,464.87 |
40А | ПМЛ 3200М | 220В | Россия | 3,583.83 |
40А | ПМЛ 3200М | 380В | Россия | 3,583.83 |
40А | ПМЛ 3210 | 220В | Россия | 5,783.95 |
40А | ПМЛ 3210 | 220В | Россия | 6,258.67 |
40А | ПМЛ 3220 | 380В | Россия | 6,109.99 |
40А | ПМЛ 3510 | 220В | Россия | 8,860.47 |
40А | ПМЛ 3520 | 220В | Россия | 10,343.30 |
40А | ПМЛ 3520 | 380В | Россия | 10,343.30 |
40А | ПМЛ 3560М | 110В | Россия | 5,620.93 |
40А | ПМЛ 3560М | 220В | Россия | 5,620.93 |
40А | ПМЛ 3560М | 380В | Россия | 5,620.93 |
40А | ПМЛ 3610 | 110В | Россия | 9,766.85 |
40А | ПМЛ 3610 | 220В | Россия | 9,766.85 |
40А | ПМЛ 3610 | 380В | Россия | 9,766.85 |
40А | ПМЛ 3620 | 220В | Россия | 10,266.35 |
40А | ПМЛ 3620 | 380В | Россия | 10,266.35 |
40А | ПМЛ 3630 | 220В | Россия | 10,529.80 |
40А | ПМЛ 3630 | 380В | Россия | 10,529.80 |
63А | ПМЛ 4160М | 110В | Россия | 4,275.04 |
63А | ПМЛ 4160М | 220В | Россия | 4,275.35 |
63А | ПМЛ 4160М | 380В | Россия | 4,275.45 |
63А | ПМЛ 4200М | 220В | Россия | 6,113.22 |
63А | ПМЛ 4510 | 220В | Россия | 12,291.71 |
63А | ПМЛ 4510 | 380В | Россия | 12,292.85 |
63А | ПМЛ 4560М | 110В | Россия | 8,937.41 |
63А | ПМЛ 4560М | 220В | Россия | 8,945.95 |
63А | ПМЛ 4560М | 380В | Россия | 8,961.06 |
63А | ПМЛ 4610 | 220В | Россия | 14,491.83 |
63А | ПМЛ 4610 | 380В | Россия | 14,500.25 |
63А | ПМЛ 4620 | 220В | Россия | 15,042.19 |
63А | ПМЛ 4620 | 380В | Россия | 15,050.18 |
63А | ПМЛ 4630 | 220В | Россия | 15,480.38 |
63А | ПМЛ 4630 | 380В | Россия | 15,500.18 |
125А | ПМЛ 5101 | 220В | Россия | 11,185.43 |
125А | ПМЛ 5101 | 380В | Россия | 11,192.25 |
125А | ПМЛ 5202 | 220В | Россия | 17,321.85 |
125А | ПМЛ 5202 | 380В | Россия | 17,321.85 |
125А | ПМЛ 5501 | 220В | Россия | 24,934.66 |
160А | ПМЛ 6102 | 220В | Россия | 16,875.28 |
160А | ПМЛ 6102 | 380В | Россия | 16,879.25 |
160А | ПМЛ 6111 | 380В | Россия | 26,754.85 |
250А | ПМЛ 7101 | 220В | Россия | 25,403.73 |
250А | ПМЛ 7101 | 380В | Россия | 25,403.73 |
250А | ПМЛ 7102 | 220В | Россия | 25,668.48 |
250А | ПМЛ 7100 | 220В | Россия | 23,220.01 |
250А | ПМЛ 7100 | 380В | Россия | 23,220.01 |
10А | ПМЛ 1100М | 110В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1100М | 220В | КНР | 819.00 |
10А | ПМЛ 1100М | 220В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1100М | 380В | КНР | 819.00 |
10А | ПМЛ 1100М | 380В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1101М | 110В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1101М | 220В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1101М | 380В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1160М | 110В | КНР | 584.42 |
10А | ПМЛ 1160М | 220В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1160М | 380В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1161М | 110В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1161М | 220В | КНР | 597.81 |
10А | ПМЛ 1161М | 380В | КНР | 597.81 |
25А | ПМЛ 2100М | 110В | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМЛ 2100М | 220В | КНР | 1,287.00 |
25А | ПМЛ 2100М | 220В | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМЛ 2100М | 380В | КНР | 1,287.00 |
25А | ПМЛ 2100М | 380В | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМЛ 2101М | 220В | КНР | 1,165.44 |
25А | ПМЛ 2101М | 380В | КНР | 1,165.44 |
40А | ПМЛ 3160М | 110В | КНР | 1,535.63 |
40А | ПМЛ 3160М | 220В | КНР | 1,535.63 |
40А | ПМЛ 3160М | 220В | КНР | 1,535.63 |
40А | ПМЛ 3160М | 380В | КНР | 1,535.63 |
40А | ПМЛ 3160М | 380В | КНР | 1,847.30 |
40А | ПМЛ 3161М | 110В | КНР | 1,847.30 |
40А | ПМЛ 3161М | 220В | КНР | 1,847.30 |
63А | ПМЛ 4160М | 110В | КНР | 2,983.52 |
63А | ПМЛ 4160М | 220В | КНР | 4,524.34 |
63А | ПМЛ 4160М | 220В | КНР | 3,315.65 |
63А | ПМЛ 4160М | 380В | КНР | 4,524.25 |
63А | ПМЛ 4160М | 380В | КНР | 2,983.55 |
63А | ПМЛ 4100 | 220В | Россия | 3,120.42 |
63А | ПМЛ 4100 | 380В | Россия | 3,125.83 |
63А | ПМЛ 4110 | 380В | Россия | 7,963.81 |
160А | ПМЛ 6501 | 220В | Россия | 40,430.21 |
Цена на электромагнитные пускатели ПМЛ.
Мы уверены: цена на электромагнитные пускатели ПМЛ Вас приятно удивит. Здесь нет никаких подвохов. Наша небольшая компания не гонится за громадной прибылью. Нас устраивает умеренный процент и огромное удовольствие трудиться на себя и своих постоянных заказчиков. Вы можете стать одним из них!
Из чего формируется цена?
